Criou página com ' ;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Configurações Operacionais Fluxo de Caixa do Sistema.''' Imagem:confopfluxo.jpg ;<span style="font-siz...'
 
Sem resumo de edição
 
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 16: Linha 16:
|Não permite lançamento de Fluxo e Banco antes do dia do fechamento|| Somente permite lançamento de fluxo e banco, após o fechamento.
|Não permite lançamento de Fluxo e Banco antes do dia do fechamento|| Somente permite lançamento de fluxo e banco, após o fechamento.
|-
|-
|Sempre deixar o "Compensado" desmarcado || Permite defaut "compensado" desmarcado.
|Sempre deixar o "Compensado" desmarcado || Permite default "compensado" desmarcado.
|-
|-
|Cheque Pré|| datado com data de movimentação igual a data pré - Permite configurar a movimentação com data do pré.
|Cheque Pré datado com data de movimentação igual a data pré || que faz com que ao se fazer um pagamento de um título com cheque pré-datado ao invés do movimento do portador ser criado com a data de movimento do dia do pagamento do título, seja com a data que foi colocada no "Bom Para".
|-
|-
|Utiliza somente pagamento Registrado|| Permite utilizar somente pagamento registrado.
|Utiliza somente pagamento Registrado|| Permite utilizar somente pagamento registrado.
Linha 24: Linha 24:
|Avisar quando não preencher o portador|| permite na inclusão de título avisar quando não preencher portador.
|Avisar quando não preencher o portador|| permite na inclusão de título avisar quando não preencher portador.
|-
|-
|Pl.Financ.p/Comissão (Receber)|| Permite informar o plano finaceira para recebimento de comissão.
|Pl.Financ.p/Comissão (Receber)|| Permite informar o plano financeira para recebimento de comissão.
|-
|-
|Pl.Financ.p/Comissão (Pagar)|| Permite informar o plano finaceira para pagamento de comissão.  
|Pl.Financ.p/Comissão (Pagar)|| Permite informar o plano financeira para pagamento de comissão.  
|-
|-
|Valor minímo de Guia|| Permite definir o valor mínimo de guia.
|Valor minímo de Guia|| Permite definir o valor mínimo de guia.
Linha 34: Linha 34:
|OBS.|| A partir de que valor de imposto vai ser descontado o IRRF.
|OBS.|| A partir de que valor de imposto vai ser descontado o IRRF.
|-
|-
|Tipos de Documentos|| Permite definir os tipos de documentos a serem usados nas movimentações finaceiras.
|Tipos de Documentos|| Permite definir os tipos de documentos a serem usados nas movimentações financeiras.
|-
|-
|colspan=2|'''Boletas Bancárias'''  
|colspan=2|'''Boletas Bancárias'''  
|-
|-
|Qnt.Dias p/considerar boleta c/ vencimento "Contra Apresentação"||Permite definir quantidade de dias para considerar vencido " cvontra o apresentado na baleta bancária.
|Qnt.Dias p/considerar boleta c/ vencimento "Contra Apresentação"||Permite definir quantidade de dias para considerar vencido " contra o apresentado na boleta bancária.
|-
|-
|Impressão de Boleto Direto p/ a impressora|| Permite configurar a impressão direto para a impressora.
|Impressão de Boleto Direto p/ a impressora|| Permite configurar a impressão direto para a impressora.
Linha 45: Linha 45:
|}
|}


----
 
     '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:'''
     '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:'''
     '''Sac Remoto'''  
     '''Sac Remoto'''  
     '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]'''
     '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]'''

Edição atual tal como às 16h35min de 14 de agosto de 2014

Definição
Configurações Operacionais Fluxo de Caixa do Sistema.

Campos
Pagar e Receber
Controla Status (Aprovado, Liberado ou Bloqueado) Permite controlar Status dos Títulos.
Faz Rateio Permite realizar rateio por Centro de Responsabilidade.
Não permite lançamento de Fluxo e Banco antes do dia do fechamento Somente permite lançamento de fluxo e banco, após o fechamento.
Sempre deixar o "Compensado" desmarcado Permite default "compensado" desmarcado.
Cheque Pré datado com data de movimentação igual a data pré que faz com que ao se fazer um pagamento de um título com cheque pré-datado ao invés do movimento do portador ser criado com a data de movimento do dia do pagamento do título, seja com a data que foi colocada no "Bom Para".
Utiliza somente pagamento Registrado Permite utilizar somente pagamento registrado.
Avisar quando não preencher o portador permite na inclusão de título avisar quando não preencher portador.
Pl.Financ.p/Comissão (Receber) Permite informar o plano financeira para recebimento de comissão.
Pl.Financ.p/Comissão (Pagar) Permite informar o plano financeira para pagamento de comissão.
Valor minímo de Guia Permite definir o valor mínimo de guia.
Vl.Mínimo p/ Impostos Permite definir os valores mínimos para CSLL, COFINS, PIS/PASEP e IRRF.
OBS. A partir de que valor de imposto vai ser descontado o IRRF.
Tipos de Documentos Permite definir os tipos de documentos a serem usados nas movimentações financeiras.
Boletas Bancárias
Qnt.Dias p/considerar boleta c/ vencimento "Contra Apresentação" Permite definir quantidade de dias para considerar vencido " contra o apresentado na boleta bancária.
Impressão de Boleto Direto p/ a impressora Permite configurar a impressão direto para a impressora.
Impressora a Laser Permite definir impressora.


   Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:
   Sac Remoto 
   Como abrir um atendimento?