Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 28: | Linha 28: | ||
|Pesquisa Respondidas|| permite filtrar por pesquisas respondidas. | |Pesquisa Respondidas|| permite filtrar por pesquisas respondidas. | ||
|- | |- | ||
|Pesquisas não respondidas|| permite | |Pesquisas não respondidas|| permite filtrar por pesquisas não respondidas. | ||
|- | |- | ||
|Percentual|| permite visualizar percentual. | |Percentual|| permite visualizar percentual. | ||
Edição atual tal como às 12h54min de 15 de maio de 2014
- Definição
- Visualizações das pesquisas web Mensal.
- Campos
| Atendimento de | permite filtrar em determinado período a Estatística Mensal de Pesquisa Web. |
| Questionário | permite filtrar por questionário. |
| Médico | permite filtrar por médico. |
| Convênio | permite filtrar por convênio. |
| Plano de Saúde | permite filtrar por Plano de Saúde. |
| Unidade | permite filtrar por unidade. |
| Respostas | permite filtrar por respostas sim ou não. |
| pacientes Atendidos | permite filtrar por pacientes atendidos. |
| Email validos | permite filtrar por e-mail validos. |
| Pesquisas enviadas | permite filtrar por pesquisas enviadas. |
| Pesquisa Respondidas | permite filtrar por pesquisas respondidas. |
| Pesquisas não respondidas | permite filtrar por pesquisas não respondidas. |
| Percentual | permite visualizar percentual. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
