Criou página com ';<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''''' Imagem:Propi_campo.jpg ;<span style="font-size:large;"> '''''' </span> {| class = "wikitable" |- |No...' |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''''' | ;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Configuração quando a informação for do tipo campo''' | ||
[[Imagem:Propi_campo.jpg]] | [[Imagem:Propi_campo.jpg]] | ||
;<span style="font-size:large;"> '''''' </span> | ;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span> | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
|Decimais || Permite definir a quantidade de casas decimais, caso tipo seja numérico. | |Decimais || Permite definir a quantidade de casas decimais, caso tipo seja numérico. | ||
|- | |- | ||
|Ordem de Navegação || | |Ordem de Navegação ||Permite pular para ordem sequencial para preenchimento obedecendo a informada. | ||
|- | |- | ||
|Obrigatório || Permite colocar campo como obrigatório o preenchimento. | |Obrigatório || Permite colocar campo como obrigatório o preenchimento. | ||
Edição atual tal como às 11h42min de 22 de dezembro de 2014
- Definição
- Configuração quando a informação for do tipo campo
- Campos
| Nome | Permite definir o nome da "Macro" que poderão ser utilizadas na criação de Textose na customização de relatórios. |
| Tipo | Permite definir o tipo de preenchimento, caso a informação seja campo. |
| Tamanho | Permite definir a quantidade de carácter/números que serão preenchidos no campo. |
| Decimais | Permite definir a quantidade de casas decimais, caso tipo seja numérico. |
| Ordem de Navegação | Permite pular para ordem sequencial para preenchimento obedecendo a informada. |
| Obrigatório | Permite colocar campo como obrigatório o preenchimento. |
- Prod/Serv Associados
| Produto | Permite adicionar o produto vinculado a informação. |
| Faturamento | Permite definir o alerta para faturamento. |
| Conteúdo | |
| Qnt. | Permite definir a quantidade do produto selecionado para o faturamento. |
| Tipo |
| Solicitação | Permite definir o alerta para solicitação. |
| Maior que | Permite definir um valor maior de referência. |
| Menor que | Permite definir um valor menor de referência. |
| Solicita | Permite informar alerta. |
| Comenta | Permite definir o comentário do alerta. |
| Possível maior que | Permite definir um valor maior possível. |
| Possível menor que | Permite definir um valor menor possível. |
| Adicionar/Remover | Permite adicionar ou remover o produto. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?


