|
|
| (11 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
| Linha 5: |
Linha 5: |
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Staff Médico]] | | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Staff Médico]] |
|
| |
|
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Cadastro de Convênios]] | | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Convênios/Planos de Saúde]] |
|
| |
|
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Produtos/Serviços]] | | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Produtos/Serviços]] |
| Linha 12: |
Linha 12: |
|
| |
|
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Tabelas]] | | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Tabelas]] |
|
| |
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Tabela de Categorias de Locais de Atendimento]]
| |
|
| |
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Tabela de Locais de Atendimento]]
| |
|
| |
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Tabela de Especialidades]]
| |
|
| |
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Categorias de Staff Médico]]
| |
|
| |
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Tabela de Categorias de Produtos/Serviços (Procedimentos/Produtos/Serviços)]]
| |
|
| |
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Tabela de Unidade Produto]]
| |
|
| |
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Tabelas de Preços]]
| |
|
| |
| [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Tabelas de Classificação de Guias]]
| |
Edição atual tal como às 19h06min de 23 de dezembro de 2013