Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : ''' Indicadores que permitem transformar dados guardados no sistema em informações importantes para a tomada de decisão.''' | ;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Na parte central da tela principal do sistema aparecerão os Alertas e Indicadores que permitem transformar dados guardados no sistema em informações importantes para a tomada de decisão.''' | ||
[[Imagem:indicadores.jpg]] | [[Imagem:indicadores.jpg]] | ||
| Linha 14: | Linha 13: | ||
[[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[BI - Gráficos]] | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[BI - Gráficos]] | ||
{| class = "wikitable" | |||
|- | |||
|colspan=2|A aba inferior que o sistema sempre entrará clicada pode ser definida em "[[Ferramentas]] - [[Configurações.]] - [[Sistema.]] - [[Visualização]] - [[Visualização - Painel Frontal]] - [[Painel Frontal - Do Usuario]]" | |||
|} | |||
Edição atual tal como às 16h43min de 5 de janeiro de 2017
- Definição
- Na parte central da tela principal do sistema aparecerão os Alertas e Indicadores que permitem transformar dados guardados no sistema em informações importantes para a tomada de decisão.
O termo Business Intelligence (BI), inteligência de negócios, refere-se ao processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que oferecem suporte a gestão de negócios. É o conjunto de teorias, metodologias, processos, estruturas e tecnologias que transformam uma grande quantidade de dados brutos em informação útil para tomadas de decisões estratégicas.
| A aba inferior que o sistema sempre entrará clicada pode ser definida em "Ferramentas - Configurações. - Sistema. - Visualização - Visualização - Painel Frontal - Painel Frontal - Do Usuario" |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
