Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 56: | Linha 56: | ||
*'''Admissão:''' data de admissão do representante na empresa. | *'''Admissão:''' data de admissão do representante na empresa. | ||
*'''Horário Entrada:''' | *'''Horário Entrada:''' o horário da entrada do representante na emrpesa. | ||
*'''Início Refeição 1:''' | *'''Início Refeição 1:''' a hora início da 1ª refeição. | ||
*'''Início Refeição 2:''' | *'''Início Refeição 2:''' a hora início da 2ª refeição. | ||
*'''vale refeição (por dia):''' | *'''vale refeição (por dia):''' o valor do vale refeição diário. | ||
*'''Hora Fim:''' | *'''Hora Fim:''' o horário da saída do representante. | ||
*'''Fim Refeição 1:''' | *'''Fim Refeição 1:''' a hora fim da 1ª refeição. | ||
*'''Fim Refeição 2:''' | *'''Fim Refeição 2:''' a hora fim da 2ª refeição. | ||
*'''Vale Transporte (por dia):''' | *'''Vale Transporte (por dia):''' o valor diário de vale transporte. | ||
*'''Outros Horários:''' Caso tenha horários diferentes do padronizado nos campos anteriores eles deve ser informados nesse campo da forma explicada. Ou seja, escreva os dias da semana c/horários diferentes com 2,3,4,5,6, 7 (sáb), 1 (dom) e os horários seguidos de entrada, início almoço, final almoço, saída. Ex:1 10:00 14:00 15:00 20:00/7 12:00 00:00 00:00 18:00 (sem espaço entre dias e no formato). | *'''Outros Horários:''' Caso tenha horários diferentes do padronizado nos campos anteriores eles deve ser informados nesse campo da forma explicada. Ou seja, escreva os dias da semana c/horários diferentes com 2,3,4,5,6, 7 (sáb), 1 (dom) e os horários seguidos de entrada, início almoço, final almoço, saída. Ex:1 10:00 14:00 15:00 20:00/7 12:00 00:00 00:00 18:00 (sem espaço entre dias e no formato). | ||
| Linha 83: | Linha 83: | ||
'''Recebe Mensagem | '''Recebe Mensagem | ||
*'''Na alta Particular:''' | *'''Na alta Particular:''' se estiver marcado, ao ser dado alta em um paciente na [[Agenda Internação]] o usuário do representante receberá uma mensagem avisando. | ||
*'''Na solicitação de exames da categoria:''' | *'''Na solicitação de exames da categoria:''' se estiver marcado, ao ser solicitado no [[PEP]] um procedimento dessa categoria pelo médico, o usuário do representante receberá uma mensagem avisando. | ||
*'''Para impressão de Guia:''' se estiver marcado, e se estiver configurado em [[Faturamento - Operacional - do Sistema - Tela 4 - Tiss]] a opção "Imprime Guia após dar Ok das Informações para TISS", quando um usuário atualizar as informações TISS da guia e pedir a impressão de guia, o usuário do representante receberá uma mensagem avisando. | |||
'''Cash''' | '''Cash''' | ||
*'''de SMS / Email um dia antes da Previsão Fim do Projeto / Cronograma:''' | *'''de SMS / Email um dia antes da Previsão Fim do Projeto / Cronograma:''' se estiver marcado, um dia antes da previsão do fim do cronograma, o usuário do representante receberá um SMS ou Email. Obs.: Para quem tem o sistema de Email e SMS Master Advanced. | ||
*'''de SMS / Email na Previsão Início do Projeto/ Cronograma:''' | *'''de SMS / Email na Previsão Início do Projeto/ Cronograma:''' se estiver marcado, um dia antes da previsão do início do cronograma, o usuário do representante receberá um SMS ou Email. Obs.: Para quem tem o sistema de Email e SMS Master Advanced. | ||
*'''nos lançamentos desconhecidos do movimento de portadores:''' se estiver marcado, ao ser incluído pela opção "Incluir - Lançamento Desconhecido" na [[Conta Corrente]]do Cash Master Advanced, o usuário do representante receberá uma mensagem avisando. | |||
'''Estoque''' | '''Estoque''' | ||
*'''de Requisição de Setor:''' | *'''de Requisição de Setor:''' se estiver marcado, ao ser incluída uma requisição de setor, o usuário do representante receberá uma mensagem avisando. | ||
*'''de Inclusão de Solicitação de compras:''' | *'''de Inclusão de Solicitação de compras:''' se estiver marcado, ao ser incluída uma solicitação de compras, o usuário do representante receberá uma mensagem avisando. | ||
*'''de Inclusão de inclusão de Pedido de Compras:''' | *'''de Inclusão de inclusão de Pedido de Compras:''' se estiver marcado, ao ser incluída um pedido de compras, o usuário do representante receberá uma mensagem avisando. | ||
*'''de Inclusão de Cotação de Compras:''' | *'''de Inclusão de Cotação de Compras:''' se estiver marcado, ao ser incluída uma cotação de compras, o usuário do representante receberá uma mensagem avisando. | ||
*'''Classificação/ Nível:''' | *'''Classificação/ Nível:''' nível do representante. | ||
*'''Associar Foto Arquivo:''' para associar foto ao representante. | *'''Associar Foto Arquivo:''' para associar uma foto ao representante que aparecerá no login e tela principal dos sistemas. | ||
*'''Desassociar Foto:''' para | *'''Desassociar Foto:''' para retirar a foto associada foto ao representante. | ||
==Configurações Quality Adv== | ==Configurações Quality Adv== | ||
[[Imagem:config_quality.jpg]] | [[Imagem:config_quality.jpg]] | ||
*'''Faz parte da fila do Sac:''' para incluir representante na fila do Sac. | *'''Faz parte da fila do Sac:''' para incluir representante na fila do Sac. | ||
| Linha 140: | Linha 139: | ||
[[Imagem:outros_centros_resp.jpg]] | [[Imagem:outros_centros_resp.jpg]] | ||
Vincular ao representante outros Centros de responsabilidade que ele pertence, que serão utilizados para algumas permissões no Estoque Master Advanced. | |||
---- | ---- | ||
Edição das 19h48min de 10 de janeiro de 2014
Cadastro dos representantes da clinica, que são aqueles controlados no quadro de funcionários.
Locais onde esse cadastrado é utilizado
Clinic Master Advanced
Estoque Master Advanced
- Locais de Estoque
- Solicitação de Compras
- Pedido de Compras
- Movimentação do Estoque
- Transferência entre Estoque
Clinic Master Advanced
Shop Master Advanced
- Tipos de Comissionamento
- Abertura do Caixa
- Movimentação do Caixa
- Fechamento do Caixa
- Acompanhamento de Produção/Venda
- Venda/Orçamento
- Nome: nome do representante
- Usuário: é o nome do usuário de acesso aos sistemas
- Centro Responsabilidade: centro de responsabilidade principal do representante.
- Inativo: se marcada essa opção o representante não será utilizado pelo sistema.
- Representante Superior: para vincular um representante superior ao representante.
- Emitente: emitente associado ao representante, onde estarão os dados como endereço e telefone.
Dados Trabalhistas
- Função: descrever a função do representante na empresa.
- CTPS/ Série/UF: numeração da carteira de trabalho do representante.
- Admissão: data de admissão do representante na empresa.
- Horário Entrada: o horário da entrada do representante na emrpesa.
- Início Refeição 1: a hora início da 1ª refeição.
- Início Refeição 2: a hora início da 2ª refeição.
- vale refeição (por dia): o valor do vale refeição diário.
- Hora Fim: o horário da saída do representante.
- Fim Refeição 1: a hora fim da 1ª refeição.
- Fim Refeição 2: a hora fim da 2ª refeição.
- Vale Transporte (por dia): o valor diário de vale transporte.
- Outros Horários: Caso tenha horários diferentes do padronizado nos campos anteriores eles deve ser informados nesse campo da forma explicada. Ou seja, escreva os dias da semana c/horários diferentes com 2,3,4,5,6, 7 (sáb), 1 (dom) e os horários seguidos de entrada, início almoço, final almoço, saída. Ex:1 10:00 14:00 15:00 20:00/7 12:00 00:00 00:00 18:00 (sem espaço entre dias e no formato).
- Dias de trabalho: período que determina os dias de trabalho semanais se não for de 2ª a 6ª. Se for de 2ª a 6ª deixar em branco. Ex.: 2467 (trabalha 2ª. 4ª, 6ª e sábado)
Foto/Configurações
Recebe Mensagem
- Na alta Particular: se estiver marcado, ao ser dado alta em um paciente na Agenda Internação o usuário do representante receberá uma mensagem avisando.
- Na solicitação de exames da categoria: se estiver marcado, ao ser solicitado no PEP um procedimento dessa categoria pelo médico, o usuário do representante receberá uma mensagem avisando.
- Para impressão de Guia: se estiver marcado, e se estiver configurado em Faturamento - Operacional - do Sistema - Tela 4 - Tiss a opção "Imprime Guia após dar Ok das Informações para TISS", quando um usuário atualizar as informações TISS da guia e pedir a impressão de guia, o usuário do representante receberá uma mensagem avisando.
Cash
- de SMS / Email um dia antes da Previsão Fim do Projeto / Cronograma: se estiver marcado, um dia antes da previsão do fim do cronograma, o usuário do representante receberá um SMS ou Email. Obs.: Para quem tem o sistema de Email e SMS Master Advanced.
- de SMS / Email na Previsão Início do Projeto/ Cronograma: se estiver marcado, um dia antes da previsão do início do cronograma, o usuário do representante receberá um SMS ou Email. Obs.: Para quem tem o sistema de Email e SMS Master Advanced.
- nos lançamentos desconhecidos do movimento de portadores: se estiver marcado, ao ser incluído pela opção "Incluir - Lançamento Desconhecido" na Conta Correntedo Cash Master Advanced, o usuário do representante receberá uma mensagem avisando.
Estoque
- de Requisição de Setor: se estiver marcado, ao ser incluída uma requisição de setor, o usuário do representante receberá uma mensagem avisando.
- de Inclusão de Solicitação de compras: se estiver marcado, ao ser incluída uma solicitação de compras, o usuário do representante receberá uma mensagem avisando.
- de Inclusão de inclusão de Pedido de Compras: se estiver marcado, ao ser incluída um pedido de compras, o usuário do representante receberá uma mensagem avisando.
- de Inclusão de Cotação de Compras: se estiver marcado, ao ser incluída uma cotação de compras, o usuário do representante receberá uma mensagem avisando.
- Classificação/ Nível: nível do representante.
- Associar Foto Arquivo: para associar uma foto ao representante que aparecerá no login e tela principal dos sistemas.
- Desassociar Foto: para retirar a foto associada foto ao representante.
Configurações Quality Adv
- Faz parte da fila do Sac: para incluir representante na fila do Sac.
- de Comunicação de Voz não atendida - Cliente A: para incluir representante comunicação de Voz não atendida cliente A
- de Comunicação de Voz não atendida - Cliente B: para incluir representante comunicação de Voz não atendida cliente B
- de Comunicação de Voz não atendida - Cliente C: para incluir representante comunicação de Voz não atendida cliente C
- de Comunicação de Voz não atendida - Cliente D: para incluir representante comunicação de Voz não atendida cliente D
- de Comunicação de Voz não atendida - Cliente E: para incluir representante comunicação de Voz não atendida cliente E
- Quando representante estiver a mais de 10 minutos na fila de atendimento: registrar quando representante estiver mais de 10 minutos na fila de atendimento.
- Fechamento de Proposta Comercial: para permitir representante fechar proposta comercial.
Outros Centros de Responsabilidade
Vincular ao representante outros Centros de responsabilidade que ele pertence, que serão utilizados para algumas permissões no Estoque Master Advanced.
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:
Sac Remoto Telefone: (21) 3283 - 1333 E-mail: suporte@micrologos.com.br



