Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
|Usa na Agenda de Internação|| permite visualizar os procedimentos/produtos e serviços da agenda de internação na guia. | |Usa na Agenda de Internação|| permite visualizar os procedimentos/produtos e serviços da agenda de internação na guia. | ||
|- | |- | ||
|Permite faturar antecipadamente|| permite faturar antes da data de fechamento | |Permite faturar antecipadamente||permite faturar antes da data de fechamento. | ||
|- | |- | ||
|Permite escolher exames|| | |Permite escolher exames||permite escolher os exames no momento do agendamento. | ||
|- | |- | ||
|Faturar no Centro Responsab|| permite escolher o local na unidade que será o centro responsável pelo faturamento. | |Faturar no Centro Responsab.|| permite escolher o local na unidade que será o centro responsável pelo faturamento. | ||
|- | |- | ||
|Tipo Guia|| permite escolher o tipo de guia que será faturado o procedimento/produto/|Produtos/Serviços Cadastrados|| permite visualizar todos os procedimento/produtos/serviços cadastrados. | |Tipo Guia|| permite escolher o tipo de guia que será faturado o procedimento/produto/|Produtos/Serviços Cadastrados|| permite visualizar todos os procedimento/produtos/serviços cadastrados. | ||
| Linha 26: | Linha 26: | ||
|- | |- | ||
|Planos de Saúde Cadastrados|| permite visualizar todos os planos de saúdes cadastrados na unidade. | |Planos de Saúde Cadastrados|| permite visualizar todos os planos de saúdes cadastrados na unidade. | ||
|- | |||
|Planos de Saúde Permitidos|| permite a adição individual ou de todos os planos cadastrados. | |Planos de Saúde Permitidos|| permite a adição individual ou de todos os planos cadastrados. | ||
|} | |} | ||
Edição das 14h43min de 21 de fevereiro de 2014
- Definição
- Procedimento/produto/serviço que será faturado na guia
- Campos
| Código | código interno do sistema que é colocado automaticamente. | |
| Descrição | descreve o nome do procedimento/produto/serviço que será faturado na guia. | |
| Usa na Agenda do Ambulatório | permite visualizar os procedimentos/produtos e serviços da agenda do ambulatório. | |
| Usa na Agenda de Internação | permite visualizar os procedimentos/produtos e serviços da agenda de internação na guia. | |
| Permite faturar antecipadamente | permite faturar antes da data de fechamento. | |
| Permite escolher exames | permite escolher os exames no momento do agendamento. | |
| Faturar no Centro Responsab. | permite escolher o local na unidade que será o centro responsável pelo faturamento. | |
| Tipo Guia | Produtos/Serviços Cadastrados | permite visualizar todos os procedimento/produtos/serviços cadastrados. |
| Produtos/Serviços Permitidos | permite a adição individual ou por categoria, dos procedimento/produtos/serviços. | |
| Planos de Saúde Cadastrados | permite visualizar todos os planos de saúdes cadastrados na unidade. | |
| Planos de Saúde Permitidos | permite a adição individual ou de todos os planos cadastrados. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
