Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : ''' | ;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Relatório de faturamento total de cada procedimento.''' | ||
[[Arquivo:Exmeuemplo.jpg]] | [[Arquivo:Exmeuemplo.jpg]] | ||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
|} | |} | ||
'''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | ||
'''Sac Remoto''' | '''Sac Remoto''' | ||
'''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | ||
Edição das 20h04min de 14 de maio de 2014
- Definição
- Relatório de faturamento total de cada procedimento.
- Campos
| Faturamento entre/até | determina o período do faturamento que será visualizado no relatório. |
| Unidade | permite informar nome da unidade. |
| Médico | nome do médico. |
| Sem valor | se marcada essa opção será visualizado na listagem do relatório procedimentos sem valor. |
| Sem Pendentes | se marcada essa opção não será possível visualizar na listagem do relatórios procedimentos com pendência. |
| Categ. Prod./Mostra a "Descrição p/ Conta | ao marcar esta opção o relatório incluirá todas as categorias de produtos relacionadas ao paciente, se desmarcada possibilita filtrar por categoria . |
| Somente categoria com "Ordem de Impressão na Conta do Paciente | se marcada essa opção as categorias com ordem de impressão na conta do paciente poderá ser visualizada no relatório. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
