Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 25: | Linha 25: | ||
'''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | ||
'''Sac Remoto''' | '''Sac Remoto''' | ||
'''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | ||
Edição atual tal como às 12h21min de 15 de maio de 2014
- Definição
- Visualização das cobranças totais por categoria.
- Campos
| Cobranças | permite selecionar o tipo de cobrança e determinar o período que será visualizado no relatório. |
| Resumida/Detalhada | determina o tipo de relatório. |
| Convênio/Plano | permite selecionar um único convênio/plano. |
| Processo | permite informa o número do processo. |
| Unidade | permite selecionar a unidade. |
| Categ. Prod./Mostra a "Descrição p/ Conta | ao marcar esta opção o relatório incluirá todas as categorias de produtos relacionadas ao paciente, se desmarcada possibilita filtrar por categoria . |
| Somente categoria com "Ordem de Impressão na Conta do Paciente | se marcada essa as categorias com ordem de impressão na conta do paciente poderá ser visualizada no relatório. |
| Filtrar pela exceção | as opções filtradas não serão visualizadas no relatório se ativado este ícone.
believemovie |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
