Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 20: | Linha 20: | ||
|} | |} | ||
'''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | ||
'''Sac Remoto''' | '''Sac Remoto''' | ||
'''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | ||
Edição atual tal como às 19h38min de 14 de maio de 2014
- Definição
- Visualização do relatório em Status/Médico, Status/Convênio ou Status/Unidades.
- Campos
| Atendimento de/até | determina o período a ser listado no relatório. |
| Unidade | nome da unidade dos atendimentos. |
| Médico | nome do médico que realizou os atendimentos. |
| Status | permite visualizar status dos laudos no relatório. |
| Totaliza por Status e | permite totalizar a listagem do relatório em Status/Médico, Status/Convênio ou Status/Unidades. |
| Previsão de Entrega | permite informar o período de previsão de entregas. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
