Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
|- | |- | ||
|Campo Configurado 1|| | |Campo Configurado 1|| Permite configurar campo em dados Adicionais no cadastro de paciente. | ||
|- | |- | ||
|Campo Configurado 2|| | |Campo Configurado 2|| Permite configurar campo em dados Adicionais no cadastro de paciente. | ||
|- | |- | ||
|Campo Configurado 3|| | |Campo Configurado 3|| Permite configurar campo em dados Adicionais no cadastro de paciente. | ||
|- | |- | ||
|Campo Configurado 4|| | |Campo Configurado 4|| Permite configurar campo em dados Adicionais no cadastro de paciente. | ||
|- | |- | ||
|Informações de preenchimento obrigatórios no momento da chegada para um atendimento|| | |Informações de preenchimento obrigatórios no momento da chegada para um atendimento|| Permite definir as informações que serão obrigatórias na chegada do Paciente para o Atendimento. | ||
|} | |} | ||
Edição das 13h14min de 27 de março de 2014
Definição : Configurações operacionais do Emitente no Sistema de Estoque.
Campos
| Campo Configurado 1 | Permite configurar campo em dados Adicionais no cadastro de paciente. |
| Campo Configurado 2 | Permite configurar campo em dados Adicionais no cadastro de paciente. |
| Campo Configurado 3 | Permite configurar campo em dados Adicionais no cadastro de paciente. |
| Campo Configurado 4 | Permite configurar campo em dados Adicionais no cadastro de paciente. |
| Informações de preenchimento obrigatórios no momento da chegada para um atendimento | Permite definir as informações que serão obrigatórias na chegada do Paciente para o Atendimento. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
