Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Visualização | ;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Visualização dos Títulos a Pagar e a Receber da Semana Por data de vencimento.''' | ||
[[Imagem:desalavancado.jpg]] | [[Imagem:desalavancado.jpg]] | ||
Edição das 18h52min de 7 de abril de 2014
- Definição
- Visualização dos Títulos a Pagar e a Receber da Semana Por data de vencimento.
- Campos
| Início / Fim | Permite informar o período de Visualização. |
| Informe a Semana Desejada | Permite definir a semana que deseja visualizar. |
| Emitente + Plano Financeiro | Permite definir a visualização do Emitente mais Plano Financeiro. |
| Emitente + Histórico | Permite definir a visualização do Emitente mais Histórico. |
| Com Linha Separando Títulos | Permite definir a visualização com Linha Separando Títulos. |
| Pagar / Receber | Permite definir a visualização do títulos a pagar ou receber. |
| Ordenado por | Permite definir a ordenação. |
| Portador | Permite informar o Portador. |
| Mostra apenas Saldos dos Portadores das empresas Selecionadas | Permite definir a visualização por empresa. |
| Escolha as Empresa | Permite definir as empresas de visualização do relatório. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
