Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
|} | |} | ||
'''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | ||
'''Sac Remoto''' | '''Sac Remoto''' | ||
'''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | ||
Edição das 13h44min de 23 de março de 2015
- Definição
- Visualização do ponto Eletrônico do Funcionário.
- Campos
| Inicio/Fim | permite determinar o período que será visualizado no relatório. |
| Mostra total de horas | selecionando esta opção o total de horas será visualizado no relatório. |
| Escolha os Representantes para o saldo | permite selecionar um único usuário para ser visualizado no relatório. |
| Seleciona todos os Representantes | permite selecionar todos os representantes cadastrados no sistema. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
