Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 13: Linha 13:
|Prazo entre vencimentos|| Permite definir o prazo entre vencimentos.
|Prazo entre vencimentos|| Permite definir o prazo entre vencimentos.
|-
|-
|Qtd.Pasrcelas|| Permite definir a quantidade de parcelas.
|Qtd. Pasrcelas|| Permite definir a quantidade de parcelas.
|-
|-
|Plano Financeiro||  Permite definir o plano financeiro.
|Plano Financeiro||  Permite definir o plano financeiro.
Linha 23: Linha 23:
|Tipo de Multa|| Permite definir o tipo de multa, caso de atraso.
|Tipo de Multa|| Permite definir o tipo de multa, caso de atraso.
|-
|-
|Junta no mesmo título compras do mesmo fornecedor dentro do mesmo mes com vencimento para o próximo mês no dia:||Permite juntar no mesmo título de compras do mesmo fornecedor para o mes seguinte em um dia determinado, somente nos casos de parcela única.
|Junta no mesmo título compras do mesmo fornecedor dentro do mesmo mês com vencimento para o próximo mês no dia:||Permite juntar no mesmo título de compras do mesmo fornecedor para o mes seguinte em um dia determinado, somente nos casos de parcela única.
|}
|}



Edição das 18h27min de 20 de maio de 2014

Definição
Condições (forma) de pagamento permitidas.

Campos
Descrição Permite informar o nome da Condições de pagamento.
Tipo do 1º Vencimento Permite definir o tipo do 1º vencimento.
Prazo entre vencimentos Permite definir o prazo entre vencimentos.
Qtd. Pasrcelas Permite definir a quantidade de parcelas.
Plano Financeiro Permite definir o plano financeiro.
Empresas Permite definir a empresa.
Portadores Permite definir o portador.
Tipo de Multa Permite definir o tipo de multa, caso de atraso.
Junta no mesmo título compras do mesmo fornecedor dentro do mesmo mês com vencimento para o próximo mês no dia: Permite juntar no mesmo título de compras do mesmo fornecedor para o mes seguinte em um dia determinado, somente nos casos de parcela única.
   Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:
   Sac Remoto 
   Como abrir um atendimento?