Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
Linha 4: Linha 4:
{| class = "wikitable"
{| class = "wikitable"
|-
|-
|Campo Configurado 1|| Permite definir informações a serem utilizadas nos cadastros.
|Campo Configurado 1|| Permite definir o título do 1º campo configurado do cadastro de emitentes.
|-
|-
|Campo Configurado 2|| Permite definir informações a serem utilizadas nos cadastros.
|Campo Configurado 2|| Permite definir o título do 2º campo configurado do cadastro de emitentes.
|-
|-
|Campo Configurado 3|| Permite definir informações a serem utilizadas nos cadastros.
|Campo Configurado 3|| Permite definir o título do 3º campo configurado do cadastro de emitentes.
|-
|-
|Campo Configurado 4|| Permite definir informações a serem utilizadas nos cadastros.
|Campo Configurado 4|| Permite definir o título do 4º campo configurado do cadastro de emitentes.
|-
|-
|}
|}

Edição atual tal como às 18h44min de 15 de julho de 2014

Definição
Configurações Operacionais do Lab.
Campos
Campo Configurado 1 Permite definir o título do 1º campo configurado do cadastro de emitentes.
Campo Configurado 2 Permite definir o título do 2º campo configurado do cadastro de emitentes.
Campo Configurado 3 Permite definir o título do 3º campo configurado do cadastro de emitentes.
Campo Configurado 4 Permite definir o título do 4º campo configurado do cadastro de emitentes.
   Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:
   Sac Remoto 
   Como abrir um atendimento?