Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|Código|| Preenchido automaticamente pelo sistema após a finalização do cadastro. | |Código|| Preenchido automaticamente pelo sistema após a finalização do cadastro. | ||
|- | |- | ||
|Cd. Simpro|| Define o código SIMPRO do serviço que está sendo cadastrado. | |Cd. Simpro|| Define o código SIMPRO do serviço que está sendo cadastrado. | ||
|- | |- | ||
|Produto/Serviço (Ativo/Inativo)|| Indica Produto/Serviço,se ativo significa que está em uso e se inativo significa que este serviço não está sendo usado. | |Produto/Serviço (Ativo/Inativo)|| Indica Produto/Serviço,se ativo significa que está em uso e se inativo significa que este serviço não está sendo usado. | ||
Edição das 17h58min de 18 de fevereiro de 2014
- Definição' : Qualquer pessoa física ou jurídica que o sistema se propõe a controlar. A empresa é a característica do Emitente.
- Campos
| Código | Preenchido automaticamente pelo sistema após a finalização do cadastro. | ||
| Cd. Simpro | Define o código SIMPRO do serviço que está sendo cadastrado. | ||
| Produto/Serviço (Ativo/Inativo) | Indica Produto/Serviço,se ativo significa que está em uso e se inativo significa que este serviço não está sendo usado. | ||
| Descrição | Deve ser preenchido com o nome do Produto/Serviço. | ||
| Categoria | Deve-se associar alguma categoria já pré-cadastrada para o mesmo. | ||
| Classificação de Itens (TISS) | Classificação de item do procedimento/produto/serviço que diferenciará em qual guia sairão os itens e em qual campo será somado o valor total desse item na (s) guia(s). | ||
| Se a classificação de item for, por exemplo: | |||
| Honorários | Poderá sair em qualquer guia, exceto outras despesas e OPME e o total somado, no campo Total Procedimentos . | ||
| Materiais | Sairá na guia de outras despesas com o total somado, no campo Total Materiais. | ||
| Materiais Especiais | Sairá no verso da guia de resumo de internação, na parte OPM, com o total somado, no campo "Materiais. | ||
| Medicamentos | Sairá na guia de outras despesas com o total somado, no campo Total Medicamentos. | ||
| Diárias | Sairá na guia de outras despesas com o total somado, no campo Total Diárias. | ||
| Gases Medicinais | Sairá na guia de outras despesas com o total somado, no campo Total Gases Medicinais. | ||
| Aluguéis | Sairá na guia de outras despesas com o total somado nas guias, no campo Total Taxa/Alugueis, e na própria guia de outras despesas, no campo Total Aluguéis. | ||
| Posição Profissional | Opcional irá descrever na guia posição profissional do médico. | ||
| Serviço Terceirizado | Define se há terceirização do serviço. | ||
| Tem comissão para os médicos | Você deve marcá-la caso seja feito o repasse do Staff em cima deste serviço. |
Fat.p/ Méd.indicou(TISS) | Você deve marcá-la caso seja feito o repasse para o médico que indicou em cima deste serviço. |
| Pacote SP/SADT ou Resumo Internação | Define se o serviço será caracterizado cirúrgico. | ||
| Tipo Diária | Nessa opção é definida a diária que esta associada ao serviço, permitindo a visualização de todas as tabelas de preços as quais o procedimento está associado. | ||
- Campos
| Produto/Serviço | Identificação do produto que vai compor o Kit. |
| Ordem | Ordenação dos itens dentro do Kit. |
| Unidade de Medida | São as unidade do produto naquele Kit. |
| Quantidade do Estoque | Define a quantidade de produto que sairá do estoque. Ver [[ |
| Quantidade financeira | Define a quantidade do produto a ser faturada. |
| Utiliza o Kit vinculado ao Produto/Serviço/Procedimento | Se marcado vai utilizar somente o kit Produto/Serviço, se não vai utilizar o sub-kit do kit. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?

