Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
[[Arquivo:Eexeemplo.jpg]] | [[Arquivo:Eexeemplo.jpg]] | ||
;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span> | ;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span> | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
|- | |- | ||
|Faturamento entre/até|| determina o período do faturamento que será visualizado no relatório. | |||
|- | |- | ||
|Unidade|| permite informa o nome da unidade referente ao produto. | |||
|- | |- | ||
|Sem Valor|| marcada esta opção não será visualizado o valor dos produtos no relatório. | |||
|- | |- | ||
|Sem Pendentes|| marcada esta opção não será visualizada as contas em pendência. | |||
|- | |- | ||
|Procedimentos|| permite selecionar um único procedimento para ser visualizado o relatório. | |||
|- | |- | ||
||Categ. Prod./Mostra a "Descrição p/ Conta|| ao marcar esta opção o relatório incluirá todas as categorias de produtos relacionadas ao paciente, se desmarcada possibilita filtrar por categoria de produto. | |||
|- | |- | ||
|Somente categoria com "Ordem de Impressão na Conta do Paciente|| marcando essa opção as categorias com ordem de impressão na conta do paciente poderá ser visualizada no relatório. | |||
|- | |- | ||
|Convênio/Plano de Saúde|| permite selecionar o convênio ou o plano de saúde que será listado no relatório. | |||
|} | |} | ||
Edição das 14h24min de 26 de fevereiro de 2014
- Definição
- Visualização do faturamento totais por produto.
- Campos
| Faturamento entre/até | determina o período do faturamento que será visualizado no relatório. |
| Unidade | permite informa o nome da unidade referente ao produto. |
| Sem Valor | marcada esta opção não será visualizado o valor dos produtos no relatório. |
| Sem Pendentes | marcada esta opção não será visualizada as contas em pendência. |
| Procedimentos | permite selecionar um único procedimento para ser visualizado o relatório. |
| Categ. Prod./Mostra a "Descrição p/ Conta | ao marcar esta opção o relatório incluirá todas as categorias de produtos relacionadas ao paciente, se desmarcada possibilita filtrar por categoria de produto. |
| Somente categoria com "Ordem de Impressão na Conta do Paciente | marcando essa opção as categorias com ordem de impressão na conta do paciente poderá ser visualizada no relatório. |
| Convênio/Plano de Saúde | permite selecionar o convênio ou o plano de saúde que será listado no relatório. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
