Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
|- | |- | ||
|Data de Chegada entre/até|| permite determinar o período que será visualizado no relatório. | |||
|- | |- | ||
|Médico|| nome do médico. | |||
|- | |- | ||
|Plano de Saúde|| permite selecionar o plano de saúde. | |||
|- | |- | ||
|Unidade|| permite informar a unidade de atendimento. | |||
|- | |- | ||
|Especialidade|| permite informar a especialidade do médico. | |||
|- | |- | ||
|Totalizado por|| permite selecionar a ordenação do relatório. | |||
|} | |} | ||
Edição das 12h40min de 27 de fevereiro de 2014
- Definição
- Visualização de Pacientes de revisões.
- Campos
| Data de Chegada entre/até | permite determinar o período que será visualizado no relatório. |
| Médico | nome do médico. |
| Plano de Saúde | permite selecionar o plano de saúde. |
| Unidade | permite informar a unidade de atendimento. |
| Especialidade | permite informar a especialidade do médico. |
| Totalizado por | permite selecionar a ordenação do relatório. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
