Criou página com ';<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Visualização da Movimentação de Produto por Paciente.''' Imagem:empresa_3.jpg ;<span style="font-size...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Visualização da Movimentação de Produto por Paciente.''' | ;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Visualização da Movimentação de Produto por Paciente.''' | ||
[[Imagem: | [[Imagem:Mov_prod_pac.jpg]] | ||
;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span> | ;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span> | ||
Edição das 13h44min de 26 de março de 2014
- Definição
- Visualização da Movimentação de Produto por Paciente.
- Campos
| Agendado de / Até | Permite informar o periodo que deseja visualizar a movimentação do Paciente agendado. |
| Mostra o Usuário | Permite definir se visualiza o usuário que solicitou, ou que liberou. |
| Paciente | Permite informar o paciente que deseja visualizar. |
| Tp Movimento | Permite filtrar o Tipo de movimento que deseja visualizar. |
| Categorias de Produtos | Permite selecionar a categoria de Produtos que deseja visualizar. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
