Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
|- | |- | ||
|Validade vencida|| Permite visualizar os produtos com validade vencidas. | |||
|- | |||
|Validade a vencer de / Até||permite informar o periodo de vencimento que deseja visualizar. | |||
|- | |||
|Local de Estoque|| Permite filtrar a visualização por local de estoque. | |||
|- | |||
|Ordena por||Permite ordenar a visualização por produto, ou, por validade. | |||
|- | |||
|Categorias de produtos|| Permite selecionar a categoria de produto que deseja visualizar. | |||
|} | |} | ||
Edição das 18h53min de 26 de março de 2014
Definição : Visualização de Produtos x Validade.
Campos
| Validade vencida | Permite visualizar os produtos com validade vencidas. |
| Validade a vencer de / Até | permite informar o periodo de vencimento que deseja visualizar. |
| Local de Estoque | Permite filtrar a visualização por local de estoque. |
| Ordena por | Permite ordenar a visualização por produto, ou, por validade. |
| Categorias de produtos | Permite selecionar a categoria de produto que deseja visualizar. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
