Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 42: | Linha 42: | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Financeira''' | |colspan=2|'''Financeira''' | ||
|- | |||
|Comissão do Portador|| Permite informar caso Portador financeira a comissão percentual ou real. | |||
|- | |||
|Prazo Venc.|| Permite informar o prazo de vencimento para Portador Financeira. | |||
|- | |||
|Max. Parcelas|| Permite informar a quantidade máxima de parcelas para Portador Financeira. | |||
|- | |||
|Portador para crédito|| Permite informar o Portador para creditar o Portador Financeira. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Carteira''' | |colspan=2|'''Carteira''' | ||
|- | |||
|Portador Pessoal|| Ex: caixinha. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Cheque temporário''' | |colspan=2|'''Cheque temporário''' | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Cartão de Crédito''' | |colspan=2|'''Cartão de Crédito''' | ||
|- | |||
|Venc.|| Permite informar vencimento do Cartão. | |||
|- | |||
|Pagamento mínimo|| Permite informar valor do pagamento mínimo. | |||
|- | |||
|Dia ideal|| Permite informar o dia ideal para compra. | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''Fundo de Investimento''' | |colspan=2|'''Fundo de Investimento''' | ||
|- | |- | ||
| | |Banco|| Permite informar o banco para movimentação do Portador. | ||
|- | |||
|Banco DV || | |||
|- | |||
|Dias de Float (D+)|| | |||
|- | |||
|Agência|| Permite informar a agência para movimentação do Portador. | |||
|- | |||
|Conta|| Permite informar a agência para movimentação do Portador. | |||
|- | |||
|Código Cedente|| Permite informar ocódigo Cedente do Portador. | |||
|- | |||
|Carteira|| Permite informar a Carteira do Portador. | |||
|- | |||
|Nome para Boleta Bancária|| Permite informar o nome para boleta do Portador. | |||
|- | |- | ||
| | |Limite de Crédito|| Permite informar o Limite de Crédito do Portador. | ||
|} | |} | ||
Edição das 18h32min de 1 de abril de 2014
- Definição
- Local onde se guarda Valores.
- Campos
| Descrição | Permite informar o nome do Portador. |
| Inativo | Permite inativar o portador. |
| Empresa Vinculada | Permite vincular a empresa ao Portador. |
| Carteira de desconto ou calcionada | Permite definir se a carteira é de desconto ou calcionada. |
| Emitente | Permite definir emitente para desconto ou calcionada. |
| Dados sobre fechamento | Permite registrar usuário e data que realizou o fechamento do Portador. |
| Tipo do Portador | Permite definir o tipo do Portador. |
| Banco | |
| Banco | Permite informar o banco para movimentação do Portador. |
| Banco DV | |
| Dias de Float (D+) | |
| Agência | Permite informar a agência para movimentação do Portador. |
| Conta | Permite informar a agência para movimentação do Portador. |
| Código Cedente | Permite informar ocódigo Cedente do Portador. |
| Carteira | Permite informar a Carteira do Portador. |
| Nome para Boleta Bancária | Permite informar o nome para boleta do Portador. |
| Limite de Crédito | Permite informar o Limite de Crédito do Portador. |
| Financeira | |
| Comissão do Portador | Permite informar caso Portador financeira a comissão percentual ou real. |
| Prazo Venc. | Permite informar o prazo de vencimento para Portador Financeira. |
| Max. Parcelas | Permite informar a quantidade máxima de parcelas para Portador Financeira. |
| Portador para crédito | Permite informar o Portador para creditar o Portador Financeira. |
| Carteira | |
| Portador Pessoal | Ex: caixinha. |
| Cheque temporário | |
| Cartão de Crédito | |
| Venc. | Permite informar vencimento do Cartão. |
| Pagamento mínimo | Permite informar valor do pagamento mínimo. |
| Dia ideal | Permite informar o dia ideal para compra. |
| Fundo de Investimento | |
| Banco | Permite informar o banco para movimentação do Portador. |
| Banco DV | |
| Dias de Float (D+) | |
| Agência | Permite informar a agência para movimentação do Portador. |
| Conta | Permite informar a agência para movimentação do Portador. |
| Código Cedente | Permite informar ocódigo Cedente do Portador. |
| Carteira | Permite informar a Carteira do Portador. |
| Nome para Boleta Bancária | Permite informar o nome para boleta do Portador. |
| Limite de Crédito | Permite informar o Limite de Crédito do Portador. |
- Campos
| Mensagens para Sair na Ficha do Sacado em todas as Boletas deste Portador | Permite informar mensagem para ficha do sacado deste Portador. |
| Logo para Boleto Bancário | Permite associar/desassociar Imagem (logo) ao Portador. |
| Menagens para sair na ficha de Compensação em todas as Boletas deste Portador | Permite informar mensagem de compensação na boleta do Portador. |
| Modelo de Boleta Bancária (tipo de Campo livre de código de Barras | Permite definir o modelo de boleta correspondente ao Portador. |
- Campos
| Log de remessas | Permite visualizar os logs de remessa e de retorno. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?


