Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|Descrição|| nome da Categoria da Equipe Cirurgica, ou Grupo para Repasse.Ex: 1º Auxiliar, 2º Auxiliar, Cirurgião ou exames 30%, consulta 50% e etc... | |Descrição|| nome da Categoria da Equipe Cirurgica, ou Grupo para Repasse.Ex: 1º Auxiliar, 2º Auxiliar, Cirurgião ou exames 30%, consulta 50% e etc... | ||
|- | |- | ||
|O valor para o Staff Médico nessa categoria será de __ % de valor do procedimento cirúrgico|| | |O valor para o Staff Médico nessa categoria será de __ % de valor do procedimento cirúrgico|| Percentual referente o valor do repasse ou a da Equipe Cirúrgica.Ex:30% do 1ºAuxiliar, 20% do 2ºAuxiliar.O percentual definido sairá calculado na Guia de honorário. | ||
|- | |- | ||
|Tipo de Staff Médico do Centro Cirúrgico|| marcar quando usar [[Layout ABRAMGE]], ou quando utilizar a antiga tela do Tiss, quando a categoria for anestesista,ao selecionar a opção o valor referente ao profissional sera pego da [[Tabelas de Preços]]. | |Tipo de Staff Médico do Centro Cirúrgico|| marcar quando usar [[Layout ABRAMGE]], ou quando utilizar a antiga tela do Tiss, quando a categoria for anestesista,ao selecionar a opção o valor referente ao profissional sera pego da [[Tabelas de Preços]]. | ||
Edição das 17h47min de 8 de abril de 2014
- Definição
- Categoria (Grupo) de Repasse Médico e Equipe Cirúrgica.
- Campos
| Descrição | nome da Categoria da Equipe Cirurgica, ou Grupo para Repasse.Ex: 1º Auxiliar, 2º Auxiliar, Cirurgião ou exames 30%, consulta 50% e etc... |
| O valor para o Staff Médico nessa categoria será de __ % de valor do procedimento cirúrgico | Percentual referente o valor do repasse ou a da Equipe Cirúrgica.Ex:30% do 1ºAuxiliar, 20% do 2ºAuxiliar.O percentual definido sairá calculado na Guia de honorário. |
| Tipo de Staff Médico do Centro Cirúrgico | marcar quando usar Layout ABRAMGE, ou quando utilizar a antiga tela do Tiss, quando a categoria for anestesista,ao selecionar a opção o valor referente ao profissional sera pego da Tabelas de Preços. |
| Posição Profissional(TISS) | posição profissional para envio arquivo xml. |
| Posição Profissional Cirurgia(TISS) | posição profissional da Cirurgia para arquivo xml. |
| Especialidade vinculado p/ o Staff | especialidade vinculada a categoria. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
