Criou página com ';<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Visualização de Relatório Configurados de Emitentes.''' Imagem:relat_conf_emitentes.jpg ;<span sty...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
|- | |- | ||
|Escolha os Campos p/ montar a Ordenação c/ duplo clique || Permite definir os campos para ordenação relatório. | |||
|- | |||
|Escolha as Informações p/ sair no relatório com duplo clique || Permite definir as informações que deseja visualizar. | |||
|- | |||
|Escolha os campos para Filtro com duplo clique || Permite escolher os campos que deseja visualizar. | |||
|- | |||
|De/ Até || Permite informar o periodo de visualização. | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
'''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | ||
'''Sac Remoto''' | '''Sac Remoto''' | ||
'''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | ||
Edição das 15h21min de 9 de abril de 2014
- Definição
- Visualização de Relatório Configurados de Emitentes.
- Campos
| Escolha os Campos p/ montar a Ordenação c/ duplo clique | Permite definir os campos para ordenação relatório. |
| Escolha as Informações p/ sair no relatório com duplo clique | Permite definir as informações que deseja visualizar. |
| Escolha os campos para Filtro com duplo clique | Permite escolher os campos que deseja visualizar. |
| De/ Até | Permite informar o periodo de visualização. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
