Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|Recursos do [[BALE]]||O Botão Liberar, permite informar que a conta esta liberada para faturar, ou seja esta com o faturamento. | |Recursos do [[BALE]]||O Botão Liberar, permite informar que a conta esta liberada para faturar, ou seja esta com o faturamento. | ||
O Botão TISS, permite gerar o arquivo XML. | O Botão TISS, permite gerar o arquivo XML. | ||
O Botão Opções, permite refazer, filtrar contas, filtrar contas do dia do paciente, alterar status da conta, incluir closa interna, pagamento de particular, alterar dados da conta, tranferir itens da conta, transferir unidade, incluir item, vizualizações dos dados do paciente, total da conta por unidade, dados gerais da conta, vê itens geral da conta, vê itens detalhados da conta. | O Botão Opções, permite refazer, filtrar contas, filtrar contas do dia do paciente, alterar status da conta, incluir closa interna, pagamento de particular, alterar dados da conta, tranferir itens da conta, transferir unidade, incluir item, vizualizações dos dados do paciente, total da conta por unidade, dados gerais da conta, vê itens geral da conta, vê itens detalhados da conta. | ||
|- | |- | ||
Edição das 13h09min de 28 de abril de 2014
- Definição
- Contas Geradas referente ao atendimento do Paciente.
- Campos
| Recursos do BALE | O Botão Liberar, permite informar que a conta esta liberada para faturar, ou seja esta com o faturamento.
O Botão TISS, permite gerar o arquivo XML. O Botão Opções, permite refazer, filtrar contas, filtrar contas do dia do paciente, alterar status da conta, incluir closa interna, pagamento de particular, alterar dados da conta, tranferir itens da conta, transferir unidade, incluir item, vizualizações dos dados do paciente, total da conta por unidade, dados gerais da conta, vê itens geral da conta, vê itens detalhados da conta. |
| Paciente | permite visualizar paciente referente a conta. |
| Conta | permite visualizar numero da conta. |
| Total:R$ | permite visualizar o valor total da conta. |
| Início:Total | permite visualizar o periodo refernte a cobrança da conta. |
| Cd.Intern | permite visualizar código da internação, caso a conta seja referente a mesma. |
| Desconto(%) | permite visualizar desconto se houver. |
| Plano de Saúde | permite visualizar o plano de saude referênte a conta. |
| Local | permite visualizar o local de atendimento referente a conta. |
| Entrada / saida | permite visualizar data e hora de cobrança referente a conta. |
| Observação | permite incluir observação. |
| Total / Parcial | permite informar se o valor é total ou parcial. |
| Parcela | permite informar a parcela referênte a conta. |
| Unidade | permite visualizar a unidade referente a conta. |
| Médico | permite visualizar médico referente a conta. |
| Incluir | permite incluir mais itens na conta. |
| Opções | |
| Refaz | permite refazer conta. |
| Repete Inclusão | permite repetir a inclusão. |
| Filtra / Busca Itens | permite filtar / buscar Itens. |
| Filtro por usuário de inclusão | permite filtar o usuário da inclusão |
| Visualiza Cobrança | permite visualizar a cobrança. |
| Des | Conferir permite des - conferir a conta. |
| Pendente | permite colocar a conta pendente. |
| Retira Pendência | permite retirar conta da pendência. |
| Recalcula valor do Item | permite recalcular o valor do Item. |
| Recalcula valor de toda conta | permite recalcular o valor da conta toda. |
| Acerta taxas de Local | permite alterar taxas do local. |
| Alteração avançada | permite realizar uma alteração mais avançada. |
| Total selecionado | permite visualizar o total da conta. |
| Visão Geral Itens | permite visualização geral dos itens. |
| Detalhes Itens | permite a visualização do detalhamento da conta, para altera-la a conta deve estar albeta. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
