Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Em "Atendimentos - Agenda - Agenda Ambulatório e Cirurgia"''' | {| class = "wikitable" | ||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Atendimentos - Agenda - Agenda Ambulatório e Cirurgia"''' | |||
|- | |||
|colspan=2|Em opções "Captura Imagem Automático" ou Ctrl+Alt+I, foi criada a opção para capturar imagem daquele paciente selecionado na agenda ou caso esteja clicado em cima de um horário vazio, ele abrirá a captura de imagem sem paciente selecionado. | |||
|- | |||
|colspan=2|Ao clicar na opção "Procedim." e escolher um procedimento, ao dar o duplo-clique e ir para a tela das informações do agendamento daquele procedimento será possível: | |||
|- | |||
|colspan=2|Informar um novo valor usando um percentual em cima do valor original. | |||
|- | |||
|colspan=2|Informar a data de validade da senha de autorização. Obs.: Essa opção só é possível para usuários que tiverem a configuração de permissão para "Alterar o Valor do Exame" em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Agenda - Do Usuário". | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Atendimentos - Atendimento - Atendimento"''' | |||
|- | |||
|colspan=2|Nos tipos de atendimento que tiverem o botão para visualizar tabela e gráfico o usuário agora poderá fazer um filtro por um período de data de atendimento. | |||
|- | |||
|colspan=2|Ao apertar Ctrl+Alt+I, abrirá a captura de imagens daquele paciente. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Na central de imagens''' | |||
|- | |||
|colspan=2|Ao apertar a seta para baixo, no teclado, ele mandará para o lado esquerdo da ela a imagem selecionada. | |||
|- | |||
|colspan=2|Ao apertar a seta para o lado direito, no teclado, ele mandará para o lado esquerdo da ela a imagem selecionada. | |||
|- | |||
|colspan=2|Ao clicar em Captura, abrirá automaticamente a captura de imagens daquele paciente. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em Multimídia de Paciente:''' | |||
|- | |||
|colspan=2|Foi criado o campo Data e o campo que define que aquela multimídia não aparecerá nos módulos web para o paciente e para o contato externo. | |||
|- | |||
|colspan=2|Obs: Quem possuir o módulo Web de Laudo Paciente e Laudo Contato Externo, deve solicitar que seja instalada a versão nova também desses módulos. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Ferramentas - Configuração - Sistema"''' | |||
|- | |||
|colspan=2|Na opção "Visualização - Atendimento - Do usuário - Tela 2" foi criada a opção "Largura padrão do painel de imagens - Central de Imagens", que possibilitará a configuração do tamanho da largura das imagens que aparecem na central de imagem, dentro do atendimento, em miniatura. | |||
|- | |||
|colspan=2|Na opção "Operacional - Atendimento - Do Usuário - Tela 2" foi criada a opção "Mostra botão que permite incluir tipo de atendimento" que fará com que na tela principal do atendimento, apareça um botão para inclusão rápida das fichas de dados. | |||
|- | |||
|colspan=2|Na aba "Visualização - Agenda - Do Usuário" foi criada opção '''"Não visualiza abas no padrão que pode ter várias linhas"''' que fará com que se marcada, as abas inferiores com o nome dos médicos fiquem do estilo que não permite configurar em várias linhas (estilo antigo). | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Relatórios - Cobrança - Relação de Glosas Externas"''' | |||
|- | |||
|colspan=2|Se marcar "Discrimina Pac., Med. e Tp.Estoq. na 2ª linha" aparecerá a data e hora da chegada (da agenda) ao lado do nome do paciente. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Em "Cadastros - Tabelas - Comissionamento - Tipos de Comissão"''' | |||
|- | |||
|colspan=2|Ao lado do campo "Diminui o último Preço da Compra", foi colocado o campo "Qtos por %:" que indicará que será diminuído do preço da venda não os 100% do valor de compra do produto, e sim outro percentual. | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Correção de não conformidades''' | |||
|} | |||
'''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | |||
'''Sac Remoto''' | |||
'''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | |||
''' | |||
''' | |||
''' | |||
Edição atual tal como às 20h14min de 5 de maio de 2014
| Em "Atendimentos - Agenda - Agenda Ambulatório e Cirurgia" | |
| Em opções "Captura Imagem Automático" ou Ctrl+Alt+I, foi criada a opção para capturar imagem daquele paciente selecionado na agenda ou caso esteja clicado em cima de um horário vazio, ele abrirá a captura de imagem sem paciente selecionado. | |
| Ao clicar na opção "Procedim." e escolher um procedimento, ao dar o duplo-clique e ir para a tela das informações do agendamento daquele procedimento será possível: | |
| Informar um novo valor usando um percentual em cima do valor original. | |
| Informar a data de validade da senha de autorização. Obs.: Essa opção só é possível para usuários que tiverem a configuração de permissão para "Alterar o Valor do Exame" em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Agenda - Do Usuário". | |
| Em "Atendimentos - Atendimento - Atendimento" | |
| Nos tipos de atendimento que tiverem o botão para visualizar tabela e gráfico o usuário agora poderá fazer um filtro por um período de data de atendimento. | |
| Ao apertar Ctrl+Alt+I, abrirá a captura de imagens daquele paciente. | |
| Na central de imagens | |
| Ao apertar a seta para baixo, no teclado, ele mandará para o lado esquerdo da ela a imagem selecionada. | |
| Ao apertar a seta para o lado direito, no teclado, ele mandará para o lado esquerdo da ela a imagem selecionada. | |
| Ao clicar em Captura, abrirá automaticamente a captura de imagens daquele paciente. | |
| Em Multimídia de Paciente: | |
| Foi criado o campo Data e o campo que define que aquela multimídia não aparecerá nos módulos web para o paciente e para o contato externo. | |
| Obs: Quem possuir o módulo Web de Laudo Paciente e Laudo Contato Externo, deve solicitar que seja instalada a versão nova também desses módulos. | |
| Em "Ferramentas - Configuração - Sistema" | |
| Na opção "Visualização - Atendimento - Do usuário - Tela 2" foi criada a opção "Largura padrão do painel de imagens - Central de Imagens", que possibilitará a configuração do tamanho da largura das imagens que aparecem na central de imagem, dentro do atendimento, em miniatura. | |
| Na opção "Operacional - Atendimento - Do Usuário - Tela 2" foi criada a opção "Mostra botão que permite incluir tipo de atendimento" que fará com que na tela principal do atendimento, apareça um botão para inclusão rápida das fichas de dados. | |
| Na aba "Visualização - Agenda - Do Usuário" foi criada opção "Não visualiza abas no padrão que pode ter várias linhas" que fará com que se marcada, as abas inferiores com o nome dos médicos fiquem do estilo que não permite configurar em várias linhas (estilo antigo). | |
| Em "Relatórios - Cobrança - Relação de Glosas Externas" | |
| Se marcar "Discrimina Pac., Med. e Tp.Estoq. na 2ª linha" aparecerá a data e hora da chegada (da agenda) ao lado do nome do paciente. | |
| Em "Cadastros - Tabelas - Comissionamento - Tipos de Comissão" | |
| Ao lado do campo "Diminui o último Preço da Compra", foi colocado o campo "Qtos por %:" que indicará que será diminuído do preço da venda não os 100% do valor de compra do produto, e sim outro percentual. | |
| Correção de não conformidades |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?