Criou página com ' '''Atendimentos - Controle de Amostras - Transferência das Amostras''' Cada representante de cada setor é responsável por "pistolar (ler)" as etiquetas das amostras quand...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class = "wikitable" | |||
|- | |||
|'''Atendimentos - Controle de Amostras - Transferência das Amostras''' | |||
|- | |||
|Cada representante de cada setor é responsável por "pistolar (ler)" as etiquetas das amostras quando elas entrarem no seu setor. Dessa forma a qualquer momento a amostra poderá ser rastreada. | |||
|- | |||
|As amostras deverão passar por todos os estágios na ordem definida na configuração, até chegar aos últimos estágios que são fixos (elaborado, assinado, entregue) | |||
|- | |||
|A coloração poderá ser feita no botão "coloração" e só será permitida nos 2 estágios definidos nas configurações, sendo que um deles é o estágio onde será colocada a coloração default (que também é configurada) automaticamente. | |||
|- | |||
|Deverá ser definido a quantidade de blocos | |||
|- | |||
|A cada nº de bloco, deverá ser adicionada a coloração, assim como definido o fragmento | |||
|} | |||
''' | '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | ||
'''Sac Remoto''' | |||
'''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | |||
Edição atual tal como às 15h57min de 9 de maio de 2014
| Atendimentos - Controle de Amostras - Transferência das Amostras |
| Cada representante de cada setor é responsável por "pistolar (ler)" as etiquetas das amostras quando elas entrarem no seu setor. Dessa forma a qualquer momento a amostra poderá ser rastreada. |
| As amostras deverão passar por todos os estágios na ordem definida na configuração, até chegar aos últimos estágios que são fixos (elaborado, assinado, entregue) |
| A coloração poderá ser feita no botão "coloração" e só será permitida nos 2 estágios definidos nas configurações, sendo que um deles é o estágio onde será colocada a coloração default (que também é configurada) automaticamente. |
| Deverá ser definido a quantidade de blocos |
| A cada nº de bloco, deverá ser adicionada a coloração, assim como definido o fragmento |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?