Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
[[Arquivo:E1xplo.jpg]] | [[Arquivo:E1xplo.jpg]] | ||
;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span> | ;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span> | ||
| Linha 25: | Linha 26: | ||
|} | |} | ||
'''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | ||
'''Sac Remoto''' | '''Sac Remoto''' | ||
'''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | ||
Edição atual tal como às 19h35min de 14 de maio de 2014
- Definição
- Visualização de dados do Atendimento com Palavra-Chave.
- Campos
| Data da Consulta | determina o período da consulta que será listado no relatório. |
| Idade | determinar a idade do paciente, sendo "maior que:" e "menor que:" |
| Cidade | nome da cidade dos pacientes atendidos. |
| Bairro | nome do bairro dos pacientes atendidos. |
| Acumula Estatística | marcando está opção será possível de visualizar o resultado do último cruzamento. |
| Palavra chave contida no filtro | |
| Palavra chave igual à do filtro | |
| Seleção de Palavra Chave na Queixa | permite selecionar a palavra-chave que irá ser filtrada no relatório. |
| OBS | Para configurar as palavras-chave você deverá ir em Ferramentas - Configurações - Sistema, Operacional - Atendimento - Do Usuário e defini-las no campo Palavras Chave da queixa. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
