Criou página com ';<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Visualização de Títulos pagos por Emitente.''' Imagem:Pagas_por_emitente.jpg ;<span style="font-size:l...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 20: | Linha 20: | ||
|} | |} | ||
'''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | ||
'''Sac Remoto''' | '''Sac Remoto''' | ||
'''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | ||
Edição atual tal como às 20h42min de 15 de maio de 2014
- Definição
- Visualização de Títulos pagos por Emitente.
- Campos
| Empresa | Permite informar a empresa que deseja visualizar o relatório. |
| Data de pagamento Início / Fim | Permite definir o periodo que deseja visualizar. |
| Mostra | Permite definir o que deseja visualizar |
| Portador | Permite informar o Portador que deseja visualizar. |
| Emitente | Permite informar o emitente que deseja visualizar o relatório. |
| Tira Títulos Bloqueados | permite tirar do relatório Títulos bloqueados. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
