Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|Unidade Padrão||permite definir a unidade de medida padrão. | |Unidade Padrão||permite definir a unidade de medida padrão. | ||
|- | |- | ||
|Formatações|| Permite formatar nomes, descrições, e | |Formatações|| Permite formatar nomes, descrições, e endereços com letras minúsculas e a 1ª letra maiúscula. | ||
|- | |- | ||
|Tipo de Negócio|| Permite definir o tipo do negócio. | |Tipo de Negócio|| Permite definir o tipo do negócio. | ||
Edição das 18h10min de 20 de maio de 2014
- Definição
- Configuração Genérico do Sistema de Estoque.
- Campos
| Unidade Padrão | permite definir a unidade de medida padrão. |
| Formatações | Permite formatar nomes, descrições, e endereços com letras minúsculas e a 1ª letra maiúscula. |
| Tipo de Negócio | Permite definir o tipo do negócio. |
| Liberação de material | Permite definir a Não entrar liberação de Material impressas. |
| Controles | Permite definir controles. |
| Parâmetros da curva ABC | Permite definir percentual para cada classificação. |
| Nível de controle de gravação de arquivo de log | Permite definir o controle do log básico e avançado. |
| Ponto Eletrônico | Permite definir emitente para cabeçalho, minutos de tolerância de atraso, banco de horas e etc... |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
