Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 80: | Linha 80: | ||
|- | |- | ||
|Sub Pasta Destino Servidor|| caso o procedimento tenha imagem , informar a sub pasta criada no Servidor. | |Sub Pasta Destino Servidor|| caso o procedimento tenha imagem , informar a sub pasta criada no Servidor. | ||
'''Obs.'''Uma vez configurada a Sub Pasta no [[Cadastro de Procedimentos]] , mesmo apontando uma nova pasta, é possível continuar visualizando as Pastas antigas. | |||
|- | |- | ||
|Tipo de Imagem|| | |Tipo de Imagem|| | ||
Edição das 15h22min de 9 de julho de 2014
- Definição
- Procedimento, é a ação médica executada controlada pelo sistema.
- Campos
| Detalhamento | Aba Tiss |
| Descrição | nome do procedimento. |
| Categoria | é a categoria do procedimento já cadastrada em Categorias de Produtos/Serviços. |
| Taxa do Procedim | caso o procedimento tenha taxa vinculada ao procedimento.Ex:Taxa de sala, taxa do Vídeo e etc... |
| Cód.AMB | código da tabela AMB do procedimento. |
| Cód.CBHPM | código da tabela AMB do procedimento. |
| Cód.Tuss | código TUSS do procedimento. |
| Quantidades de CH | quantidade de coeficientes de honorários cobrados pelos convênio. |
| Obs. | Essa quantidade será multiplicada pelo valor do CH cadastrado para cada plano de saúde, o que resultará no valor cobrado pelo procedimento por cada um deles. |
| Quantidade de Filme | caso o procedimento necessita de filme, informar a quantidade normalmente utilizado para realizar o procedimento. |
| Porte AMB | caso o procedimento necessita de porte, informar o mesmo. |
| Membros | Permite informar os membros e quantidade relacionados ao procedimento. |
| Sexo Permitido | caso o procedimento seja especifico para um determinado sexo. |
| Descr.Resumida | descrição resumida do procedimento. |
| Tipo de Atendimento | tipo de atendimento para impressão guia Tiss. |
| Classificação do Item | classificação de item do procedimento/produto/serviço que diferenciará em qual guia sairão os itens e em qual campo será somado o valor total desse item na (s) guia(s). |
| Posição Profissional | profissional que realizará o procedimento. |
| Pacote SP/SADT ou Resumo de Internação | visualiza pacote na Guia. |
| Fatura para médico que indicou | cobrança do faturamento para médico que indicou o procedimento, não fatura para médico agendado. |
| Prioridade para Proced.Principal | Prioridade para procedimento principal na guia TISS. |
| Inclui só o Kit | caso o procedimento tenha kit, marcar opção para incluir somente o Kit, não inclui procedimento. |
| Cid Obrigatório | caso o procedimento tenha CID obrigatório, marcar essa opção. |
| Comissão Médicos | caso o procedimento tenha comissionamento para médico, marcar essa opção.Permite visualizar no repasse. |
| Permite Sessões | caso o procedimento tenha sessão, marcar essa opção.Permite agendamento do procedimento por sessão. |
| Proc.Terceirizado | caso o procedimento seja terceirizado, marcar essa opção. |
| Proc.Cirurgico | caso o procedimento seja cirúrgico, marcar essa opção. |
| Proc.Obstrétrico | caso o procedimento seja Obstétrico, marcar essa opção. |
| Proc.Odontológico | caso o procedimento seja Odontológico, marcar essa opção. |
| Com vídeo | caso o procedimento seja realizado por vídeo. |
- Campos
| Detalhamento | Aba Centra de Imagem |
| Usa | caso o procedimento utilizar a Central de Imagem |
| Apaga Imagem Original | caso o procedimento tenha imagem, informar para apagar imagem original. |
| Caminho Local da Imagem | Caso o procedimento possua imagem, informar o diretório da pasta criada no C: da estação. |
| Sub Pasta Destino Servidor | caso o procedimento tenha imagem , informar a sub pasta criada no Servidor.
Obs.Uma vez configurada a Sub Pasta no Cadastro de Procedimentos , mesmo apontando uma nova pasta, é possível continuar visualizando as Pastas antigas. |
| Tipo de Imagem | |
| JPG | caso o procedimento tenha imagem, informar a extensão. |
| Multimídia | caso o procedimento tenha imagem, informar a extensão. |
| Tipos Exames Imagem | caso tenha Imagem associada a esse procedimento, informe o título da Imagem.Ex:Olho Esquerdo. |
- Campos
| Detalhamento | Aba Outros |
| Observações na Agenda | observações referente ao Procedimento que mostrará na inclusão do agendamento. |
| Tempo de duração do atendimento | Tempo de duração do Procedimento, para bloqueio de horário na agenda. |
| Possui laudo | caso o procedimento tenha laudo, marcar o mesmo, permite imprimir protocolo de entrega. |
| Dias p/ prazo de entrega do Laudo | caso o procedimento tenha laudo, informar a quantidades de dias de entrega no protocolo. |
| Texto | caso o procedimento tenha laudo, vincular um texto já cadastrado em Textos para ser utilizado quando for montar o laudo em PEP. |
| Preços | visualização do Procedimentos nas tabelas |
- Campos
- Campos
| Produto/Serviço | produto que ira fazer parte do kit, já cadastrado. |
| Ordem | ordem na visualização do Kit. |
| Unidade de Medida | vinculada no produto incluído. |
| Plano de Saúde | permite associar o Kit ao plano de saúde. |
| Quantidade do Estoque | quantidade do produto no estoque. |
| Quantidade Financeira | quantidade que será cobrada pelo |
| Utiliza Kit vinculado ao Produto/Serviço/Procedimento | se marcada esta opção será faturado os itens do Kit, sem a descrição do mesmo. |
| Cópia p/ os outros Planos do Convênio | utiliza a composição do Kit em outros planos do convênio. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?




