Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 76: | Linha 76: | ||
|colspan=2|'''Cálculo do valor unitário e filme''' | |colspan=2|'''Cálculo do valor unitário e filme''' | ||
|- | |- | ||
|No Cadastro de Plano de Saúde busca o plano do procedimento | |No Cadastro de Plano de Saúde busca o plano do procedimento<BR/> | ||
| 1) Guarda as informações do plano de saúde "Usa esse CH", "Valor do CH" e "Valor do Filme" | | 1) Guarda as informações do plano de saúde "Usa esse CH", "Valor do CH" e "Valor do Filme" | ||
| 2) Busca as tabelas de preço que ele utiliza e cujas datas de referência ainda estão vigentes. De acordo com a prioridade, o sistema |selecionará a 1ª tabela de preço onde o procedimento estiver. | | 2) Busca as tabelas de preço que ele utiliza e cujas datas de referência ainda estão vigentes. De acordo com a prioridade, o sistema |selecionará a 1ª tabela de preço onde o procedimento estiver. | ||
Edição das 13h31min de 15 de julho de 2014
- Definição
- Contas Geradas referente ao atendimento do Paciente.
- Campos
| Recursos do BAILE | O Botão Liberar, permite informar que a conta esta liberada para faturar, ou seja, em poder do faturamento.
O Botão TISS, permite gerar o arquivo XML. O Botão Opções, permite refazer, filtrar contas, filtrar contas do dia do paciente, alterar status da conta, incluir glosa interna, pagamento de particular, alterar dados da conta, transferir itens da conta, transferir unidade, incluir item, visualizações dos dados do paciente, total da conta por unidade, dados gerais da conta, vê itens geral da conta, vê itens detalhados da conta. | |||||||||||||||
| Paciente | permite visualizar paciente referente a conta. | |||||||||||||||
| Conta | permite visualizar numero da conta. | |||||||||||||||
| Total:R$ | permite visualizar o valor total da conta. | |||||||||||||||
| Início:Total | permite visualizar o período referente a cobrança da conta. | |||||||||||||||
| Cd.Intern | permite visualizar código da internação, caso a conta seja referente a mesma. | |||||||||||||||
| Desconto(%) | permite visualizar desconto se houver. | |||||||||||||||
| Plano de Saúde | permite visualizar o plano de saúde referente a conta. | |||||||||||||||
| Local | permite visualizar o local de atendimento referente a conta. | |||||||||||||||
| Entrada / saída | permite visualizar data e hora de cobrança referente a conta. | |||||||||||||||
| Observação | permite incluir observação. | |||||||||||||||
| Total / Parcial | permite informar se o valor é total ou parcial. | |||||||||||||||
| Parcela | permite informar a parcela referente a conta. | |||||||||||||||
| Unidade | permite visualizar a unidade referente a conta. | |||||||||||||||
| Médico | permite visualizar médico referente a conta. | |||||||||||||||
| Incluir | permite incluir mais itens na conta. | |||||||||||||||
| Opções | ||||||||||||||||
| Refaz | permite refazer conta. | |||||||||||||||
| Repete Inclusão | permite repetir a inclusão. | |||||||||||||||
| Filtra / Busca Itens | permite filtrar / buscar Itens. | |||||||||||||||
| Filtro por usuário de inclusão | permite filtar o usuário da inclusão | |||||||||||||||
| Visualiza Cobrança | permite visualizar a cobrança. | |||||||||||||||
| Des | Conferir permite des - conferir a conta. | |||||||||||||||
| Pendente | permite colocar a conta pendente. | |||||||||||||||
| Retira Pendência | permite retirar conta da pendência. | |||||||||||||||
| Recalcula valor do Item | permite recalcular o valor do Item. | |||||||||||||||
| Recalcula valor de toda conta | permite recalcular o valor da conta toda. | |||||||||||||||
| Acerta taxas de Local | permite alterar taxas do local. | |||||||||||||||
| Alteração avançada | permite realizar uma alteração mais avançada. | |||||||||||||||
| Total selecionado | permite visualizar o total da conta. | |||||||||||||||
| Visão Geral Itens | permite visualização geral dos itens. | |||||||||||||||
| Detalhes Itens | permite a visualização do detalhamento da conta, para altera-la a conta deve estar albeta. | |||||||||||||||
| Cálculo do valor unitário e filme | ||||||||||||||||
| No Cadastro de Plano de Saúde busca o plano do procedimento |
1) Guarda as informações do plano de saúde "Usa esse CH", "Valor do CH" e "Valor do Filme" | selecionará a 1ª tabela de preço onde o procedimento estiver. | Guarda o "Valor de CH" que tem nessa relação entre o plano de saúde e a tabela de preço encontrada. | 3) Busca a Tabela de preço encontrada no cadastro de tabelas de preço | 3.1) Se existe o valor do CH para a tabela toda guarda o "Valor CH" | 3.2) Busca o procedimento na tabela de preço e guarda a "Quantidade de CH" | 3.3) Guarda a "Quantidade de Filme" | Valores que irão para a conta do paciente: | quantidade será multiplicada pelo valor do filme no plano de saúde (1). | 3.5) VALOR UNITARIO terá a seguinte regra de prioridades: | tabela de preço (3.2). | preço (3.2). | 3.5.3) O "Valor CH" na tabela de preço (3.1) será multiplicado pela "Quantidade de CH" do procedimento da tabela de preço (3.2). | 3.5.4) Se a data do procedimento for menor que a data de referência e existir "Valor Anterior", será esse o valor que irá para a conta. | 3.5.5) Se a data do procedimento for maior ou igual à data de referência e existir "Valor", será esse que irá para a conta. | |
- Tutoriais relacionados
Atualizando Valores das Contas de Acordo com a Tabela de Preço
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
