Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 48: | Linha 48: | ||
* 4º APROF. | * 4º APROF. | ||
|- | |- | ||
|Centro de responsabilidade para usuários que terão etiquetas para frascos para coleta de amostras|| | |Centro de responsabilidade para usuários que terão etiquetas para frascos para coleta de amostras||Definir qual é o plano de responsabilidade dos representantes que recolherão os frascos com as amostras. | ||
|- | |- | ||
|Status para retorno da amostra|| | |Status para retorno da amostra||Definir qual o status que a amostra retornará para fazer nova coloração se houver necessidade. | ||
|- | |- | ||
|Status para colocar a coloração default|| | |Status para colocar a coloração default||Definir o status aonde serão definidas as colorações nas amostras. | ||
|- | |- | ||
|Status para colocação dos detalhes da análise|| | |Status para colocação dos detalhes da análise||Definir o status aonde serão "colocados no módulo Laudo" as informações de cada uma das analises, como por exemplo o paciente e o médico solicitante. | ||
|- | |- | ||
|Status para digitação do laudo|| | |Status para digitação do laudo||Definir o status aonde poderão ser digitados os laudos das amostras. | ||
|- | |- | ||
|Médico padrão para os Laudos|| | |Médico padrão para os Laudos||Definir o médico para o qual o paciente será agendado e faturado ao ser definido as informações da amostra. | ||
|- | |- | ||
|Coloração default|| | |Coloração default||Definir qual a coloração será colocada em todas as amostras quando elas passarem pelo status default para coloração. | ||
|- | |- | ||
|Ficha de Dados do Laudo|| | |Ficha de Dados do Laudo||Definir qual o tipo de ficha de dados (do Clinic Master Advanced) será utilizado para a digitação do laudo. | ||
|- | |- | ||
|Região|| | |Região||Definir o campo da ficha de dados escolhida que se refere à "região". | ||
|- | |- | ||
|Macroscopia|| | |Macroscopia||Definir o campo da ficha de dados escolhida que se refere à "Macroscopia". | ||
|- | |- | ||
|Obs.|| | |Obs.||Definir o campo da ficha de dados escolhida que se refere à "Obs". | ||
|- | |- | ||
|Procedimento padrão p/ os Laudos|| | |Procedimento padrão p/ os Laudos||Definir o procedimento que será colocado nos agendamentos criados para as amostras. | ||
|- | |- | ||
|Utiliza "Protocolado" após elaborar ou assinar|| | |Utiliza "Protocolado" após elaborar ou assinar||Definir se utilizará a etapa "protocolar amostra". | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 18h33min de 15 de julho de 2014
- Campos
| Tela 1 | |
| Status de passagem da amostra x Prazos Limite | Status que a amostra passará dentro do laboratório e os prazos que a amostra deve ficar em cada um desses status. Exemplo:
|
| Padrões de Colorações | São as colorações que serão utilizadas nas amostras no laboratório. Exemplo:
|
| Centro de responsabilidade para usuários que terão etiquetas para frascos para coleta de amostras | Definir qual é o plano de responsabilidade dos representantes que recolherão os frascos com as amostras. |
| Status para retorno da amostra | Definir qual o status que a amostra retornará para fazer nova coloração se houver necessidade. |
| Status para colocar a coloração default | Definir o status aonde serão definidas as colorações nas amostras. |
| Status para colocação dos detalhes da análise | Definir o status aonde serão "colocados no módulo Laudo" as informações de cada uma das analises, como por exemplo o paciente e o médico solicitante. |
| Status para digitação do laudo | Definir o status aonde poderão ser digitados os laudos das amostras. |
| Médico padrão para os Laudos | Definir o médico para o qual o paciente será agendado e faturado ao ser definido as informações da amostra. |
| Coloração default | Definir qual a coloração será colocada em todas as amostras quando elas passarem pelo status default para coloração. |
| Ficha de Dados do Laudo | Definir qual o tipo de ficha de dados (do Clinic Master Advanced) será utilizado para a digitação do laudo. |
| Região | Definir o campo da ficha de dados escolhida que se refere à "região". |
| Macroscopia | Definir o campo da ficha de dados escolhida que se refere à "Macroscopia". |
| Obs. | Definir o campo da ficha de dados escolhida que se refere à "Obs". |
| Procedimento padrão p/ os Laudos | Definir o procedimento que será colocado nos agendamentos criados para as amostras. |
| Utiliza "Protocolado" após elaborar ou assinar | Definir se utilizará a etapa "protocolar amostra". |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?