Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
|Filtra Condição para filtro de mais de 1 Etapa|| Se "E" todas as etapas selecionadas tem que ter sido (ou não) feitas (de acordo com o o filtro "Filtra Etapas"). Se "OU" uma das etapas selecionadas tem que ter sido (ou não) feita (de acordo com o o filtro "Filtra Etapas"). | |Filtra Condição para filtro de mais de 1 Etapa|| Se "E" todas as etapas selecionadas tem que ter sido (ou não) feitas (de acordo com o o filtro "Filtra Etapas"). Se "OU" uma das etapas selecionadas tem que ter sido (ou não) feita (de acordo com o o filtro "Filtra Etapas"). | ||
|- | |- | ||
|Mostra procedimentos|| | |Mostra procedimentos|| mostrará os procedimentos selecionados no agendamento. | ||
|- | |- | ||
|Opções para serem visualizadas no relatório|| | |Opções para serem visualizadas no relatório||São as etapas que o usuário deseja filtrar (pré-configuradas em [[Agenda - Operacional - do Sistema - Tela 4]]). | ||
|} | |} | ||
Edição das 19h30min de 19 de março de 2015
- Definição
- Visualização das etapas de preparação para Cirurgia.
- Campos
| Agendado De/Até | permite determinar o período do agendamento por médico que será visualizado no relatório.. |
| Unidade | determina o nome da unidade do agendamento. |
| Médico | permite selecionar o médico. |
| Filtra Etapas | permite filtrar por etapas Realizadas ou Não realizadas. |
| Filtra Condição para filtro de mais de 1 Etapa | Se "E" todas as etapas selecionadas tem que ter sido (ou não) feitas (de acordo com o o filtro "Filtra Etapas"). Se "OU" uma das etapas selecionadas tem que ter sido (ou não) feita (de acordo com o o filtro "Filtra Etapas"). |
| Mostra procedimentos | mostrará os procedimentos selecionados no agendamento. |
| Opções para serem visualizadas no relatório | São as etapas que o usuário deseja filtrar (pré-configuradas em Agenda - Operacional - do Sistema - Tela 4). |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
