Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
[[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] (Agenda) - Entra na Opção [[Atendimentos]] - [[Agendas]] - [[Ambulatório]] | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] (Agenda) - Entra na Opção "[[Atendimentos]] - [[Agendas]] - [[Ambulatório]]" | ||
[[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] (PEP) - Entra na opção [[Atendimentos]] - [[Atendimento]] - PEP - [[Pacientes - Fila de Espera - Atendidos]] | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] (PEP) - Entra na opção "[[Atendimentos]] - [[Atendimento]] - PEP - [[Pacientes - Fila de Espera - Atendidos]]" | ||
[[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] Conta - Entra na Opção [[Atendimentos]] - [[Faturamento]] - [[Contas de Pacientes]] | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] (Conta) - Entra na Opção "[[Atendimentos]] - [[Faturamento]] - [[Contas de Pacientes]]" | ||
[[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] Solicitação - Entra na Opção [[Atendimentos]] - [[Solicitações]] | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] (Solicitação) - Entra na Opção "[[Atendimentos]] - [[Solicitações]]" | ||
[[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Cobrança]] | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] (Cobrança) - Entra na Opção "[[Atendimentos]] - [[Faturamento]] - [[Cobrança]]" | ||
[[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Paciente]] | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] (Paciente) - Entra na Opção "[[Cadastros]] - [[Paciente]]" | ||
[[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Sair]] | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Sair]] | ||
Edição das 16h06min de 5 de janeiro de 2017
(Agenda) - Entra na Opção "Atendimentos - Agendas - Ambulatório"
(PEP) - Entra na opção "Atendimentos - Atendimento - PEP - Pacientes - Fila de Espera - Atendidos"
(Conta) - Entra na Opção "Atendimentos - Faturamento - Contas de Pacientes"
(Solicitação) - Entra na Opção "Atendimentos - Solicitações"
(Cobrança) - Entra na Opção "Atendimentos - Faturamento - Cobrança"
(Paciente) - Entra na Opção "Cadastros - Paciente"
Alerta e Indicadores - Business Intelligence (BI)
