- Definição
- Configuração da visualização do contato externo.
- Campos
| Escolha os campos p/ montar a Ordenação c/ duplo clique | selecione o campo que definirá a ordenação do relatório. |
| Limpa Ordenação | permite limpa o campo de ordenação. |
| Escolha as Informações p/sair no Relatório c/duplo clique | selecionar os campo que irá ser visualizado relatório. |
| Limpa Informações | permite limpar os campos selecionados para serem visualizado. |
| Escolha os campos para Filtro com duplo clique | define os filtros para o relatório. |
| De/ Até | define o período que será visualizado seguindo as informações escolhidas nos campos para Filtro. |
| Limpa | permite limpar os campos de FILTRO. |
| Restaura configuração | permite restaurar as ultimas configurações realizadas. |
| Salva as Configurações | permite salvar as configurações. |
| Limpa a Tela | permite limpar todas os campos selecionados. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
