| Contas a pagar de 1º ate ontem | Alerta em vermelho | Informa o valor total e a quantidade de títulos a pagar, não bloqueados, não quitados ou não liquidados totalmente, que possuem data de vencimento do dia 1º do mês corrente até o dia anterior. |
| Estação Online | Possibilita visualizar os usuários que estão logados em qual máquina, em qual sistema e seu último acesso. | |
| Sair | Botão para sair do módulo. | |
| Usuários logados | Visualização de todos os usuários para envio de mensagem, com status de OUT (fora do sistema) ou IN (dentro do sistema) e seu centro de responsabilidade. (Para que apareça o centro de responsabilidade, será necessário cadastrar os representantes no cadastro de Representantes). | |
| Para | Usuário(s) que receberá(ão) a mensagem. | |
| Cópia | Usuário(s) que receberá(ão) uma cópia da mensagem. | |
| Cópia Oculta | Usuário(s) que receberá(ão) uma cópia oculta da mensagem. | |
| Assunto | Título da mensagem. | |
| Programação do Recebimento a partir de | Data programada para o recebimento da mensagem. | |
| Hora | Hora programada para o recebimento da mensagem. | |
| Confirma Leitura | Ativa a confirmação de leitura. No momento que o destinatário ler a mensagem, seu remetente receberá uma mensagem de confirmação de leitura. | |
| Arquiva Mensagem | Arquiva mensagem enviada e não permite a exclusão da mensagem pelo destinatário. | |
| Prioridade do Correio | Grau de prioridade relacionada à mensagem a ser enviada. | |
| Configuração da Fonte | Letra, tamanho, negrito, itálico, sublinhado, posição na página, cor. | |
| Texto | Campo onde será criado o texto a ser enviado na mensagem. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?