- Definição
- Procedimento, é a acção médica executada controlada pelo sistema.'
- Campos
| Descrição | nome do procedimento. |
| Categoria | é a categoria do procedimento já cadastrada em Categorias de Produtos/Serviços. |
| Cód.AMB | código da tabela AMB do procedimento. |
| Cód.CBHPM | código da tabela AMB do procedimento. |
| Cód.Tuss | código TUSS do procedimento. |
| Quantidades de CH | quantidade de coeficientes de honorários cobrados pelos convênio. |
| Obs. | Essa quantidade será multiplicada pelo valor do CH cadastrado para cada plano de saúde, o que resultará no valor cobrado pelo procedimento por cada um deles. |
| Quantidade de Filme | caso o procedimento necessita de filme, informar a quantidade normalmente utilizado para realizar o procedimento. |
| Porte AMB | caso o procedimento necessita de porte, informar o mesmo. |
| Tipo | caso o procedimento seja realizado especificamente em um tipo de atendimento. |
| Sexo Permitido | caso o procedimento seja especifico para um determinado sexo. |
| Com vídeo | caso o procedimento seja realizado por vídeo. |
| Texto | caso o procedimento tenha laudo, vincular um texto já cadastrado em Textos para ser utilizado quando for montar o laudo em PEP. |
| Descr.Resumida | descrição resumida do procedimento. |
| Possui laudo | caso o procedimento tenha laudo, marcar o mesmo. |
| Dias p/ prazo de entrega do Laudo | caso o procedimento tenha laudo, informar a quantidades de dias de entrega. |
| Taxa do Procedim | caso o procedimento tenha taxa vinculada ao procedimento.Ex:Taxa de sala, taxa do Vídeo e etc... |
| Inclui só o Kit | caso o procedimento tenha kit, marcar opção para incluir somente o Kit, não inclui procedimento. |
| Cid Obrigatório | caso o procedimento tenha CID obrigatório, marcar essa opção. |
| Comissão Médicos | caso o procedimento tenha comissionamento para médico, marcar essa opção.Permite comissionar médico executante. |
| Permite Sessões | caso o procedimento tenha sessão, marcar essa opção.Permite agendamento do procedimento por sessão. |
| Proc.Terceirizado | caso o procedimento seja terceirizado, marcar essa opção. |
| Proc.Cirurgico | caso o procedimento seja cirúrgico, marcar essa opção. |
| Proc.Obstrétrico | caso o procedimento seja Obstétrico, marcar essa opção. |
| Proc.Odontológico | caso o procedimento seja Odontológico, marcar essa opção. |
| Tipos Exames Imagem | caso tenha Imagem associada a esse procedimento, informe o título da Imagem.Ex:Olho Esquerdo. |
| Tiss | |
| Tipo de Atendimento | tipo de atendimento para guia Tiss. |
| Cód.SIH-SUS | código do procedimento na tabela do SUS. |
| Tempo de duração do atendimento | Tempo de duração do Procedimento, para bloqueio de horário na agenda. |
| Classificação do Item | classificação de item do procedimento/produto/serviço que diferenciará em qual guia sairão os itens e em qual campo será somado o valor total desse item na (s) guia(s). |
| Materiais | sairá na guia de outras despesas com o total somado, no campo Total Materiais. |
| Materiais Especiais | sairá no verso da guia de resumo de internação, na parte OPM, com o total somado, no campo "Materiais. |
| Medicamentos | sairá na guia de outras despesas com o total somado, no campo Total Medicamentos. |
| Diárias | sairá na guia de outras despesas com o total somado, no campo Total Diárias. |
| Gases Medicinais | sairá na guia de outras despesas com o total somado, no campo Total Gases Medicinais. |
| Prioridade para Proced.Principal | prioridade entre os procedimentos. |
| Faturado para médico que indicou | cobrança do faturamento para médico que indicou o procedimento. |
| Posição Profissional | profissional que realizará o procedimento. |
| Pacote SP/SADT ou Resumo de Internação | visualiza pacote na Guia. |
| Preços | visualização do Procedimentos nas tabelas |
| Membros | |
| Tipo | caso o procedimento tenha um tipo específico de membro, informar o mesmo. |
| Quantidade | caso o procedimento tenha membro, informar a quantidade. |
| Observações na Agenda | observações referente ao Procedimento que mostrará no agendamento do mesmo. |
| Central de Imagem | |
| Usa | caso o procedimento utilizar a Central de Imagem |
| Apaga Imagem Original | caso o procedimento tenha imagem, informar para apagar imagem original. |
| Caminho original da Imagem | Caso o procedimento possua imagem, informar o caminho do arquivo. |
| Pasta | caso o procedimento tenha imagem , informe a pasta para salvar o arquivo. |
| Tipo de Imagem | |
| JPG | caso o procedimento tenha imagem, informar a extensão. |
| Multimídia | caso o procedimento tenha imagem, informar a extensão. |
|Produto/Serviço|| produto que ira fazer parte do kit, já cadastrado. |- |Ordem||ordem na visualização do Kit. |-
- Unidade de Medida: vinculada no produto incluído.
|- |Plano de Saúde|| permite associar o Kit ao plano de saúde. |- |Quantidade do Estoque|| quantidade do produto no estoque. |- |Quantidade Financeira|| quantidade que será cobrada pelo |- |Utiliza Kit vinculado ao Produto/Serviço/Procedimento|| se marcada esta opção será faturado o Kit. |- |Cópia p/ os outros Planos do Convênio|| utiliza a composição do Kit em outros planos do convênio. |}
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:
Sac Remoto Telefone: (21) 3283 - 1333 E-mail: suporte@micrologos.com.br

