- Definição
- .
- Campos
| Por | Permite Definir por Regine de Caixa, Competência, ou Caixa pelo Crédito. |
| Percentual Sobre Total | Permite definir a visualização do percentual sobre o total recebido, ou da conta. |
| Data de Pagamento | Permite definir o ano de Visualização. |
| Plano Financeiro | Permite definir o Plano Financeiro. |
| Nível | Permite definir o nível de visualização. |
| Somente Contas Operacionais | Permite definir a visualização somente para contas operacionais. |
| Discrimina Emitentes no ultimo nível | Permite discriminar Emitentes no ultimo nível. |
| Mostra Somente Contas Financeiras Utilizadas | permite visualizar somente Contas Financeiras Utilizadas. |
| Mostra totais divididos por | Permite dividir totais por 1, 10, 100 ou 1000. |
| Centro de Responsabilidade | Permite definir Centro de Responsábilidade. |
| Projeto | Permite Definir o Projeto. |
| Cor dos Totais por conta de Resultado | Permite definir a visualização da cor do resultado cinza ou amarelo. |
| Receber verde a pagar vermelho | Permite definir cor dos títulos a receber e a pagar. |
| Escolha a empresa | Permite definir a empresa que deseja visualizar relatório. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?'
