Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
[[Imagem:representante_tabela.jpg]] | [[Imagem:representante_tabela.jpg]] | ||
;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span> | ;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span> | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
|- | |||
|Recursos do [[BAILE]]||'''Botão Opções''', permite refazer, ordenar por código ou por descrição, navega com setas. | |||
|- | |- | ||
|Nome|| nome do representante | |Nome|| nome do representante | ||
| Linha 101: | Linha 104: | ||
'''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | ||
'''Sac Remoto''' | '''Sac Remoto''' | ||
'''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | ||
Edição atual tal como às 18h00min de 14 de maio de 2014
- Definição
- Representantes da clinica, que são aqueles controlados no quadro de funcionários.
- Campos
| Recursos do BAILE | Botão Opções, permite refazer, ordenar por código ou por descrição, navega com setas. |
| Nome | nome do representante |
| Usuário | nome do usuário de acesso aos sistemas |
| Centro Responsabilidade | centro de responsabilidade principal do representante. |
| Inativo | se marcada essa opção o representante não será utilizado pelo sistema. |
| Representante Superior | para vincular um representante superior ao representante. |
| Emitente | emitente associado ao representante, onde estarão os dados como endereço e telefone. |
| Função | descrever a função do representante na empresa. |
| CTPS/ Série/UF | numeração da carteira de trabalho do representante. |
| Admissão | ta de admissão do representante na empresa. |
| Horário Entrada | o horário da entrada do representante na emrpesa. |
| Início Refeição 1 | a hora início da 1ª refeição. |
| Início Refeição 2 | a hora início da 2ª refeição. |
| vale refeição (por dia) | o valor do vale refeição Hora Fim |
| Fim Refeição 1 | a hora fim da 1ª refeição. |
| Fim Refeição 2 | a hora fim da 2ª refeição. |
| Vale Transporte (por dia) | o valor diário de vale transporte. |
| Outros Horários | Caso tenha horários diferentes do padronizado nos campos anteriores eles deve ser informados nesse campo da forma explicada. Ou seja, escreva os dias da semana c/horários diferentes com 2,3,4,5,6, 7 (sáb), 1 (dom) e os horários seguidos de entrada, início almoço, final almoço, saída. Ex:1 10:00 14:00 15:00 20:00/7 12:00 00:00 00:00 18:00 (sem espaço entre dias e no formato). |
| Dias de trabalho | período que determina os dias de trabalho semanais se não for de 2ª a 6ª. Se for de 2ª a 6ª deixar em branco. Ex.: 2467 (trabalha 2ª. 4ª, 6ª e sábado) |
- Campos
| Alta Particular | se estiver marcado, ao ser dado alta em um paciente na Agenda Internação o usuário do representante receberá uma mensagem avisando. |
| Solicitação de exames da categoria | se estiver marcado, ao ser solicitado no PEP um procedimento dessa categoria pelo médico, o usuário do representante receberá uma mensagem avisando. |
| Impressão de Guia: | se estiver marcado, e se estiver configurado em Faturamento - Operacional - do Sistema - Tela 4 - Tiss a opção "Imprime Guia após dar Ok das Informações para TISS", quando um usuário atualizar as informações TISS da guia e pedir a impressão de guia, o usuário do representante receberá uma mensagem avisando. |
| SMS / Email um dia antes da Previsão Fim do Projeto / Cronograma | se estiver marcado, um dia antes da previsão do fim do cronograma, o usuário do representante receberá um SMS ou Email. Obs.: Para quem tem o sistema de Email e SMS Master Advanced. |
| SMS / Email na Previsão Início do Projeto/ Cronograma | se estiver marcado, um dia antes da previsão do início do cronograma, o usuário do representante receberá um SMS ou Email. Obs.: Para quem tem o sistema de Email e SMS Master Advanced. |
| Lançamentos desconhecidos do movimento de portadores | se estiver marcado, ao ser incluído pela opção "Incluir - Lançamento Desconhecido" na Conta Correntedo Cash Master Advanced, o usuário do representante receberá uma mensagem avisando. |
| Requisição de Setor | se estiver marcado, ao ser incluída uma requisição de setor, o usuário do representante receberá uma mensagem avisando. |
| Inclusão de Solicitação de compras | se estiver marcado, ao ser incluída uma solicitação de compras, o usuário do representante receberá uma mensagem avisando. |
| Inclusão de inclusão de Pedido de Compras | se estiver marcado, ao ser incluída um pedido de compras, o usuário do representante receberá uma mensagem avisando. |
| Inclusão de Cotação de Compras | se estiver marcado, ao ser incluída uma cotação de compras, o usuário do representante receberá uma mensagem Classificação/ Nível do representante. |
| Associar Foto Arquivo | para associar uma foto ao representante que aparecerá no login e tela principal dos sistemas. |
| Desassociar Foto | para retirar a foto associada foto ao representante. |
- Campos
| Vincular ao representante outros Centros de responsabilidade que ele pertence, que serão utilizados para algumas permissões no Estoque Master Advanced. |
- Links relacionados
Ponto Eletrônico→
Centro de Responsabilidade→
Contatos Externos→
Requisição/Devolução Consumo de Setor→
Locais de Estoque→
Solicitação de Compras→
Pedido de Compras→
Movimentação do Estoque→
Transferência entre Estoque→
Projetos→
Tipos de Comissionamento→
Abertura do Caixa→
Movimentação do Caixa→
Fechamento do Caixa→
Acompanhamento de Produção/Venda→
Venda/Orçamento→
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?


