Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
[[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Sair para Almoço]] | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Sair para Almoço]] | ||
[[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Enviar Mensagem]] | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] Enviar Mensagem - Entra na opção "[[Enviar Mensagem F5]]" | ||
[[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Relatórios Favoritos]] | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Relatórios Favoritos]] | ||
| Linha 35: | Linha 35: | ||
[[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Fonte de Conhecimento]] | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Fonte de Conhecimento]] | ||
[[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[ | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] (Suporte Micrologos) - Entra na opção "[[SAC Remoto]]" | ||
[[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Alerta e Indicadores]] - Business Intelligence (BI) | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Alerta e Indicadores]] - Business Intelligence (BI) | ||
Edição atual tal como às 16h29min de 5 de janeiro de 2017
(Agenda) - Entra na Opção "Atendimentos - Agendas - Ambulatório"
(PEP) - Entra na opção "Atendimentos - Atendimento - PEP - Pacientes - Fila de Espera - Atendidos"
(Conta) - Entra na Opção "Atendimentos - Faturamento - Contas de Pacientes"
(Solicitação) - Entra na Opção "Atendimentos - Solicitações"
(Cobrança) - Entra na Opção "Atendimentos - Faturamento - Cobranças Convênio"
(Paciente) - Entra na Opção "Cadastros - Pacientes"
Enviar Mensagem - Entra na opção "Enviar Mensagem F5"
(Suporte Micrologos) - Entra na opção "SAC Remoto"
Alerta e Indicadores - Business Intelligence (BI)
