Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 33: | Linha 33: | ||
''' Aba ENDEREÇO/TELEFONE''' | |||
*'''Pessoa Física | *'''Pessoa Física ou Jurídica:''' | ||
*'''CNPJ:''' | *'''CNPJ:''' | ||
| Linha 50: | Linha 48: | ||
*'''Emitente Inativo Motivo:''' | *'''Emitente Inativo Motivo:''' | ||
*'''Cep:''' | *'''Cep:''' | ||
| Linha 74: | Linha 70: | ||
*'''IBGE:''' | *'''IBGE:''' | ||
*'''Residencial:''' | *'''Residencial:''' | ||
*'''Comercial:''' | *'''Comercial:''' | ||
*'''celular:''' | *'''celular:''' | ||
| Linha 99: | Linha 91: | ||
*'''Apelido:''' | *'''Apelido:''' | ||
''' Aba COBRANÇA''' | |||
*'''Endereço de Cobrança:''' | *'''Endereço de Cobrança:''' | ||
| Linha 111: | Linha 104: | ||
*'''Boleta Bancária por email:''' Marque para envio de boleto por email. | *'''Boleta Bancária por email:''' Marque para envio de boleto por email. | ||
''' Aba INFORM.ADICIONAIS''' | |||
*'''observações:''' | *'''observações:''' | ||
| Linha 126: | Linha 120: | ||
*'''Tipo de Registro/Nº:''' | *'''Tipo de Registro/Nº:''' | ||
*'''Campo 1:''' | *'''Campo 1:''' | ||
| Linha 145: | Linha 137: | ||
*'''Campo Extra 4:''' | *'''Campo Extra 4:''' | ||
''' Aba REGISTROS''' | |||
*'''data da admissão:''' | *'''data da admissão:''' | ||
| Linha 171: | Linha 164: | ||
*'''Copiar:''' | *'''Copiar:''' | ||
''' Aba MULTAS/CRÉDITOS''' | |||
*'''Tipo de multa aplicada pelo Emitente:''' | *'''Tipo de multa aplicada pelo Emitente:''' | ||
Edição das 13h33min de 3 de janeiro de 2014
Cadastro das Pessoas Físicas e Jurídicas que possuírem movimentação com empresa, como contas a pagar e/ou contas a receber, compras, cotação, etc.
Locais onde esse cadastrado é utilizado
Clinic Master Advanced
Cash Master Advanced
- Empresas
- Facilitadores
- Portadores
- Projetos
- Transação Programada
- Fluxo de Caixa
- Nota Fiscal
- Conta Corrente
Estoque Master Advanced
- Movimentação do Estoque
- Cotação
- Entrada de Nota Fiscal
- Pedido de Compras
- Transferência entre Estoque
Shop Master Advanced
Aba ENDEREÇO/TELEFONE
- Pessoa Física ou Jurídica:
- CNPJ:
- Nome:
- Fantasia:
- Categoria:
- Resumido:
- Emitente Inativo Motivo:
- Cep:
- Endereço :
- Nº:
- Complemento:
- Bairro:
- Bairro;
- Cidade:
- Estado:
- Pais:
- Localidade:
- IBGE:
- Residencial:
- Comercial:
- celular:
- Tipo:
- Operadora:
- DDI:
- DDD:
- Telefone:
- Complemento:
- Apelido:
Aba COBRANÇA
- Endereço de Cobrança:
- Utiliza esse endereço para correspondência e cobrança Bancária:
- Cobrança de taxas bancária nas boletas:
- Portador:
- Boleta Bancária por email: Marque para envio de boleto por email.
Aba INFORM.ADICIONAIS
- observações:
- Observações de Atendimento:
- data de Nascimento: Informe a data de Nascimento.
- Naturalidade:
- Profissão:
- Formatura:
- Tipo de Registro/Nº:
- Campo 1:
- Campo 2:
- Campo 3:
- Campo 4:
- Campo Extra 1:
- Campo Extra 2:
- Campo Extra 3:
- Campo Extra 4:
Aba REGISTROS
- data da admissão:
- Registro:
- Insc Municipal:
- Insc Estadual:
- Distância em horas:
- Distância em metros:
- Sem Classificação:
- Email:
- Home Page:
- Inserir:
- Excluir:
- Copiar:
Aba MULTAS/CRÉDITOS
- Tipo de multa aplicada pelo Emitente:
- A Pagar:
- A Receber:
- Plano de contas Financeiro Padrão para o fluxo:
- Receber:
- Pagar: