Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
[[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Agendamento Inteligente]] | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Agendamento Inteligente]] | ||
[[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Agendamento por sessões]] | |||
[[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Alterar Preços de Procedimentos/Produtos/Serviços na Tabela de Preços]] | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Alterar Preços de Procedimentos/Produtos/Serviços na Tabela de Preços]] | ||
| Linha 40: | Linha 42: | ||
[[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Quantidade Máxima de Execução de Procedimento]] | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Quantidade Máxima de Execução de Procedimento]] | ||
[[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Unificando o Cadastro de 2 Pacientes]] | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Unificando o Cadastro de 2 Pacientes]] | ||
[[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Utilizando Protocolo de Atendimento no Clinic Master]] | [[Imagem:Scripting.png|32px||Tutoriais]] [[Utilizando Protocolo de Atendimento no Clinic Master]] | ||
Edição das 18h06min de 12 de fevereiro de 2014
Alterar Preços de Procedimentos/Produtos/Serviços na Tabela de Preços
Atualizando Valores das Contas de Acordo com a Tabela de Preço
Alterando a Versão TISS do Convênio
Associar Imagens do Paciente por dentro do Atendimento
Colocando Limite de Encaixes para um Médico
Como Configurar um Perfil de Usuário
Configurando número de Guia Automático
Configuração e Processo Carta de Crédito
Configuração e Processo Consignação
Controlando Saldo de Produtos do Estoque
Erros ao enviar o XML para o Site - CBOS não é Esperado
Erros ao enviar o XML para o Site - Elemento dataHoraAtendimento Inválido
Importação de Arquivo de Magnético de Convênio
Inconsistências ao Gerar o XML - Tipo de Tabela Inválida para a Versão do TISS
Quantidade Máxima de Execução de Procedimento