Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|Descrição|| nome da unidade de atendimento. | |Descrição|| nome da unidade de atendimento. | ||
|- | |- | ||
|Emitente|| emitente relacionado à unidade já cadastrado em [[Emitentes]] do Cash Master Advanced. | |Emitente|| emitente relacionado à unidade já cadastrado em [[Emitentes]] do Cash Master Advanced.Os botões ao lado servem para: Bolinha com o sinal de + = Incluir o Emitente, Setinhas = Alterar o Emitente e a Lupinha = Buscar o Emitente. | ||
|- | |- | ||
|Empresa|| empresa para onde irão os movimentos financeiros da unidade e que pode ser cadastrada em [[Empresas]] do Cash Master. Caso não possua esse sistema, será colocada a empresa padrão "Sua Empresa". | |Empresa|| empresa para onde irão os movimentos financeiros da unidade e que pode ser cadastrada em [[Empresas]] do Cash Master. Caso não possua esse sistema, será colocada a empresa padrão "Sua Empresa". | ||
Edição das 15h27min de 8 de abril de 2014
- Definição
- Unidades referentes a Clínica, Filiais e Unidades Externas de cirurgias
- Campos
| Descrição | nome da unidade de atendimento. |
| Emitente | emitente relacionado à unidade já cadastrado em Emitentes do Cash Master Advanced.Os botões ao lado servem para: Bolinha com o sinal de + = Incluir o Emitente, Setinhas = Alterar o Emitente e a Lupinha = Buscar o Emitente. |
| Empresa | empresa para onde irão os movimentos financeiros da unidade e que pode ser cadastrada em Empresas do Cash Master. Caso não possua esse sistema, será colocada a empresa padrão "Sua Empresa". |
| CPF | cadastro de pessoa física que será utilizado na DMED. |
| Venda Direta | determina que a Unidade será utilizada exclusivamente no Shop Master Advanced. |
| Plano de saúde p/ ser utilizado como particular | quando um convênio possuir franquia e o faturamento for feito para essa unidade, a franquia será faturada para o plano de saúde cadastrado aqui, tendo que ser obrigatoriamente um plano com perfil "particular". |
| Informações Tiss | |
| Código CNES | cadastro Nacional do estabelecimento de saúde. |
| Convênios | tabela com os códigos da operadora em cada convênio que a unidade será utilizada, no caso das unidades externas. |
| Obs1. | O cadastro do código da operadora da sua unidade deverá ser feito em Convênios/Planos de Saúde |
| Obs2. | O cadastro do código da operadora quando para pessoa física será feito no próprio Cadastro de Staff Médico |
| Obs3. | Uma vez essa configuração realizada, o dado irá para Informações Tiss da Conta em guias de: resumo de internação, solicitação de internação e honorário de individual. |
- Campos
| Imagem para laudo da Unidade | |
| Cabeçalho Laudo | Cabeçalho padrão da unidade selecionada que sairá nos textos (laudos, receituários, atestados,...), uma vez que a configuração esteja definida para puxá-lo desse cadastro. |
| Rodapé do laudo | Rodapé padrão da unidade selecionada que sairá nos textos (laudos, receituários, atestados,...), uma vez que a configuração esteja definida para puxá-lo desse cadastro. |
| Obs. | Para ativar a configuração, marcar a opção 'Permite usar texto justificado - Muda o tipo de impressão' em Atendimento - Operacional - do Sistema - Tela 2. |
| Opções do Cadastro das Unidades: | |
| Unifica Unidade | Opção que junta as movimentações da unidade a ser excluída com a unidade que ficará. |
| Faz Gráfico das Unidades Selecionadas | Após escolher na aba do Gráfico os parâmetros desejados, atraves da aba da visão geral ao selecionar com o mouse e o ctrl pressionado as unidades desejadas. Ao executar esta opcão será exibido o gráfico. |
| Seleciona Todas as Unidades | Faz a seleção de todas as unidades na visão geral. |
| Aba Faturamento | |
- Campos
| Período | Determina o período de visualização, diário ou mensal. |
| Por data de faturamento | Abusca é realizada pela data de faturamento e é mostrado o valor faturado. |
| Por data de faturamento em cobrança | A busca é realizada pela data do faturamento informando apenas o faturamento que se encontra em cobrança. |
| Por data de recebimento regime e competência | A busca é realizada pela data de faturamento informando o faturamento recebido. |
| Por glosa regime e competência | A busca é realizada pela data de faturamento informando o valor glosado nesse período. |
| Por Data recebimento regime caixa | A busca é realizada pela data de recebimento informando o faturamento recebido. |
| Por glosa regime de caixa | A busca é realizada pela data de recebimento informando o valor glosado nesse período. |
| 3D | Permite visualização em 3D. |
| Degrade amarelo | Permite visualização em degrade amarelo. |
| Legenda | Permite visualização de legenda no gráfico. |
| Texto acima | Permite a visualização da legenda em percentual ou valor. |
| Início/ Fim | Período determinado para visualização do gráfico. |
| Tipo | Permite escolhe layout do gráfico. |
| Refaz Gráfico | Permite a visualização simultânea das unidades selecionadas e mais tipo de data. |
| Geral da Clínica | Permite a visualização do faturamento total de toda(s) a(s) unidade(s). |
| Faz Gráfico | Gerar gráfico. |
| Listar Gráfico | Imprimir gráfico. |
- Links relacionados
Tabela de Locais de Atendimento→
Comissionamento→
Convênios/Planos de Saúde→
→Convênios/Planos de Saúde
→Centro de Responsabilidade
→Staff Médico
→Atendimento
→Cobranças Convênio
→Contas de Pacientes
→Transação Programadas
→Valores de Comissão
→Centro Cirúrgico
→Internação
→Entrada de Nota Fiscal
→Pedido de Compras
→Movimentação do Estoque
↔
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?


