Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Prontuário Eletrônico do Paciente.''' | |||
[[Arquivo:atendimento_atendimento3.jpg]] | [[Arquivo:atendimento_atendimento3.jpg]] | ||
;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span> | |||
{| class = "wikitable" | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Menu Atendimento''' | |||
|- | |||
|Paciente|| permite visualizar foto e saudação. | |||
|- | |||
|Prontuário|| permite visualizar histórico do paciente. | |||
|- | |||
|Histórico Pregresso|| Permite visualizar ou alterar histórico Pregresso do paciente. | |||
|- | |||
|Atendimento|| permite visualizar ou incluir os atendimentos do paciente. | |||
|- | |||
|Cid 10:|| permite visualizar ou incluir [[CID - 10]] do paciente. | |||
|- | |||
|Medicamento|| permite incluir [[Medicamentos Ambulatoriais]] para paciente. | |||
|- | |||
|Tipos de Atendimento|| permite incluir os Tipos de Atendimentos do paciente. | |||
|- | |||
|Textos|| permite incluir [[Textos]] para paciente. | |||
|- | |||
|Imagens do Paciente|| permite incluir Imagens para paciente. | |||
|- | |||
|Multimídia do paciente|| permite incluir Multimídia para paciente. | |||
|- | |||
|Prescrição Internação|| permite incluir [[Prescrição]] de internação para paciente. | |||
|- | |||
|Resumos|| permite visualizar resumos do paciente. | |||
|- | |||
|Atalhos Operacionais|| permite visualizar atalhos operacionais. | |||
|- | |||
|Ficha Pessoal do Paciente|| permite visualizar dados [[Pacientes]], | |||
|- | |||
comentários, alerta do agendamento e alerta do atendimento. | comentários, alerta do agendamento e alerta do atendimento. | ||
|- | |||
'''Marcações:''' | '''Marcações:''' | ||
|- | |||
*'''Agendar paciente:''' permite agendar [[Ambulatório]] para uma determinada data. | *'''Agendar paciente:''' permite agendar [[Ambulatório]] para uma determinada data. | ||
|- | |||
|Programar Retorno|| permite programar [[Retorno]] do paciente. | |||
|- | |||
|Indicação de Venda:|| | |||
|- | |||
|Faturamento|| permite visualizar [[Faturamento]] relacionado ao paciente, histórico [[procedimentos]], seleciona procedimento, fatura procedimentos, [[Contas de Pacientes]] do paciente, infom.p/ Tiss conta, consiste Tiss, imprime guia e solicitar [[Exames]]. | |||
|- | |||
'''Configurações:''' | |colspan=2|'''Configurações:''' | ||
|- | |||
|Configuração Inicial|| permite a remontagem da árvore de opções. | |||
|- | |||
|Configuração Atual|| permite visualizar a configuração atual. | |||
|- | |||
|Configuração Geral|| permite alterar configuração geral. | |||
|- | |||
|Incluir|| permite incluir o atendimento. | |||
|- | |||
|Excluir||permite excluir atendimento. | |||
|- | |||
|Listar|| permite imprimir o atendimento. | |||
|- | |||
|Gravar|| permite gravar o atendimento. | |||
|- | |||
|Cancelar|| permite cancelar atendimento. | |||
|- | |||
|Chamada|| permite enviar correio a recepção para chamar o paciente. | |||
|- | |||
|Nova Espera|| permite inserir o paciente para nova espera. | |||
|} | |||
---- | ---- | ||
'''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | |||
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: | |||
'''Sac Remoto''' | '''Sac Remoto''' | ||
''' | '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | ||
Edição das 19h57min de 24 de fevereiro de 2014
- Definição
- Prontuário Eletrônico do Paciente.
- Campos
- Agendar paciente: permite agendar Ambulatório para uma determinada data.
| Menu Atendimento | |
| Paciente | permite visualizar foto e saudação. |
| Prontuário | permite visualizar histórico do paciente. |
| Histórico Pregresso | Permite visualizar ou alterar histórico Pregresso do paciente. |
| Atendimento | permite visualizar ou incluir os atendimentos do paciente. |
| Cid 10: | permite visualizar ou incluir CID - 10 do paciente. |
| Medicamento | permite incluir Medicamentos Ambulatoriais para paciente. |
| Tipos de Atendimento | permite incluir os Tipos de Atendimentos do paciente. |
| Textos | permite incluir Textos para paciente. |
| Imagens do Paciente | permite incluir Imagens para paciente. |
| Multimídia do paciente | permite incluir Multimídia para paciente. |
| Prescrição Internação | permite incluir Prescrição de internação para paciente. |
| Resumos | permite visualizar resumos do paciente. |
| Atalhos Operacionais | permite visualizar atalhos operacionais. |
| Ficha Pessoal do Paciente | permite visualizar dados Pacientes, |
| Programar Retorno | permite programar Retorno do paciente. |
| Indicação de Venda: | |
| Faturamento | permite visualizar Faturamento relacionado ao paciente, histórico procedimentos, seleciona procedimento, fatura procedimentos, Contas de Pacientes do paciente, infom.p/ Tiss conta, consiste Tiss, imprime guia e solicitar Exames. |
| Configurações: | |
| Configuração Inicial | permite a remontagem da árvore de opções. |
| Configuração Atual | permite visualizar a configuração atual. |
| Configuração Geral | permite alterar configuração geral. |
| Incluir | permite incluir o atendimento. |
| Excluir | permite excluir atendimento. |
| Listar | permite imprimir o atendimento. |
| Gravar | permite gravar o atendimento. |
| Cancelar | permite cancelar atendimento. |
| Chamada | permite enviar correio a recepção para chamar o paciente. |
| Nova Espera | permite inserir o paciente para nova espera. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
