Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 82: | Linha 82: | ||
[[Associar Imagens do Paciente por dentro do Atendimento]] | [[Associar Imagens do Paciente por dentro do Atendimento]] | ||
;<span style="font-size:large;"> '''Configurações relacionados''' </span> | |||
[[Atendimento - Do Sistema.]] | |||
[[Atendimento - Do Usuário.]] | |||
[[Atendimento - Da Estação.]] | |||
[[Atendimento - Do Sistema]] | |||
[[Atendimento - Do Usuário]] | |||
[[Atendimento - Da Estação]] | |||
[[Laudo.]] | |||
'''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:''' | ||
'''Sac Remoto''' | '''Sac Remoto''' | ||
'''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]''' | ||
Edição das 12h43min de 18 de junho de 2014
- Definição
- Prontuário Eletrônico do Paciente.
- Campos
| Menu Atendimento | |
| Paciente | Permite visualizar foto e saudação. |
| Prontuário | Permite visualizar histórico do paciente. |
| Histórico Pregresso | Permite visualizar ou alterar histórico Pregresso do paciente. |
| Atendimento | Permite visualizar ou incluir os atendimentos do paciente. |
| Cid 10: | Permite visualizar ou incluir CID - 10 do paciente. |
| Medicamento | Permite incluir Medicamentos Ambulatoriais para paciente. |
| Tipos de Atendimento | Permite incluir os Tipos de Atendimentos do paciente. |
| Textos | Permite incluir Textos para paciente. |
| Imagens do Paciente | Permite incluir Imagens para paciente. |
| Multimídia do paciente | Permite incluir Multimídia para paciente. |
| Prescrição Internação | Permite incluir Prescrição de internação para paciente. |
| Resumos | Permite visualizar resumos do paciente. |
| Atalhos Operacionais | Permite visualizar atalhos operacionais. |
| Ficha Pessoal do Paciente | permite visualizar dados Pacientes, |
| comentários, alerta do agendamento e alerta do atendimento. | |
| Marcações: | |
| Agendar paciente | Permite agendar Ambulatório para uma determinada data. |
| Programar Retorno | Permite programar Retorno do paciente. |
| Indicação de Venda: | |
| Faturamento | Permite visualizar Faturamento relacionado ao paciente, histórico procedimentos, seleciona procedimento, fatura procedimentos, Contas de Pacientes do paciente, infom.p/ Tiss conta, consiste Tiss, imprime guia e solicitar Exames. |
| Configurações: | |
| Configuração Inicial | Permite a remontagem da árvore de opções. |
| Configuração Atual | Permite visualizar a configuração atual. |
| Configuração Geral | Permite alterar configuração geral. |
| Incluir | Permite incluir o atendimento. |
| Excluir | Permite excluir atendimento. |
| Listar | Permite imprimir o atendimento. |
| Gravar | Permite gravar o atendimento. |
| Cancelar | Permite cancelar atendimento. |
| Chamada | Permite enviar correio a recepção para chamar o paciente. |
| Nova Espera | Permite inserir o paciente para nova espera. |
- Operações
| Inclusão e Impressão de Laudo |
- Tutoriais relacionados
Associar Imagens do Paciente por dentro do Atendimento
- Configurações relacionados
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
