Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
|- | |||
|Recursos do [[BAILE]]||'''Botão Opções''', permite refazer, visualizar a tela, voltar tela original, filtrar pelo nª.Doc.Fluxo, compensar hoje/ Des-compensar, compensar Ontem, compensar anteontem, compensar antes de Anteontem, cancelamento de cheque, Autorizar, Transferência entre [[Portadores]], Alterar Portador, Integrar Itaú para conciliação bancária/Cheque convênio, Importar cobrança bancária pelo nosso número/pelo nome. | |||
|- | |- | ||
|Data da Movimentação || data referente a movimentação na conta corrente dos [[Portadores]]. | |Data da Movimentação || data referente a movimentação na conta corrente dos [[Portadores]]. | ||
Edição das 13h38min de 14 de agosto de 2014
- Definição
- Movimentação Financeira de entrada e saída dos Portadores da empresa.
Campos
| Recursos do BAILE | Botão Opções, permite refazer, visualizar a tela, voltar tela original, filtrar pelo nª.Doc.Fluxo, compensar hoje/ Des-compensar, compensar Ontem, compensar anteontem, compensar antes de Anteontem, cancelamento de cheque, Autorizar, Transferência entre Portadores, Alterar Portador, Integrar Itaú para conciliação bancária/Cheque convênio, Importar cobrança bancária pelo nosso número/pelo nome. |
| Data da Movimentação | data referente a movimentação na conta corrente dos Portadores. |
| Crédito | permite informar movimentações de entrada na conta corrente dos Portadores. |
| Débito | permite informar movimentações de saida na conta corrente dos Portadores. |
| Tipo de Movimentação | permite definir o tipo de movimentação na conta corrente dos Portadores. |
| Cheque Multiplo | permite definir cheques múltiplos na conta corrente dos Portadores. |
| Histórico | permite informar o histórico da movimentação na conta corrente dos Portadores. |
| Número | permite informar o número da movimentação, se houver. |
| Valor | permite informar o valor da movimentação na conta corrente dos Portadores. |
| Plano Financ. | permite informar o Plano Financeiro da movimentação na conta corrente dos Portadores. |
| Des-compensar | permite des-compensar a movimentação na conta corrente dos Portadores. |
| Qnt.Dias | |
| Bom Para | |
| Autorizar | permite autorizar a movimentação na conta corrente dos Portadores. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?
