Criou página com ';<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''pacote de consulta é quando o plano de saúde utiliza um único procedimento que engloba a consulta + alguns p...'
 
Sem resumo de edição
 
(8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 5: Linha 5:
{| class = "wikitable"
{| class = "wikitable"
|-
|-
|Em [[Categorias de Produtos/Serviços]]|| Criar uma Categoria para colocar no procedimento de pacote de consulta
|Em [[Categorias de Produtos/Serviços]]|| Criar uma Categoria para definir os procedimentos que forem pacote de consulta
|-
|-
|Em [[Cadastro de Procedimentos]]|| Criar um procedimento para o pacote de consulta. A "Classificação de Item" deve ser "honorário", a categoria deve ser a incluída no item acima, e o campo "Pacote SADT/SP ou Resumo de internação" deve estar marcado.
|Em [[Cadastro de Procedimentos]]||  
* Criar um procedimento para o pacote de consulta. A "Classificação de Item" deve ser "honorário", a "Categoria" deve ser a categoria que foi incluída para os pacotes de consultas, e o campo "Pacote SADT/SP ou Resumo de internação" deve estar marcado.
* Incluir no Kit do procedimento os procedimentos que fazem parte do pacote, inclusive um procedimento que seja a consulta que será comissionada.  Obs.: É importante que no kit sempre tenha a consulta pois ela que será a principal e a que será utilziada para definir os percentuais de comissionamento.
|-
|-
|Em [[Visualização]]> [[Atendimento - Do Sistema]]|| Preencher os campos da ficha de dados e os dizeres para a prescrição.
|Em [[Classificação de Guias]]|| Incluir o procedimento de pacote de consulta nas classificações de guia que ele aparecerá no agendamento.
|-
|-
|Em [[Faturamento - Operacional - do Sistema - Tela 3]]|| Não marcar Atualiza quantidades do estoque na movimentação do produto.
|Em [[Faturamento - Operacional - do Sistema - Tela 1]]|| Preencher o campo "Categoria para pacote de consultas" com a categoria incluída.
|-
|-
|Em [[Faturamento - Operacional - do Usuário]]|| Configurar o "Estoque utilizado para movimentação" de cada usuário.
|Em [[Faturamento - Operacional - do Sistema - Tela 2]]|| Desmarcar o campo "Ñ inclui procedim. c/valor 0 em cobranças".
|-
|-
|Obs|| Se for controlar o estoque configurar, [[Estoque - Do Sistema]] o campo Controla Saldo do Estoque nas Requisições e Prescrições.
|Em [[Preços]]|| Incluir na tabela de preço o procedimento de pacote de consulta como valor total dele. Incluir também os procedimentos que fazem parte do pacote com o valor zerado e o código TUSS de cada um deles.
|-
|-
|Em [[Unidades de Produtos]]|| Incluir as unidades utilizadas na clinica com a quantidade respectiva ao mínimo utilizado naquele produto.Ex.: unitário - 1, miligrama - 1, frasco de 50ml - 50, ampola de 100ml - 100, ampola de 150ml - 150, caixa de 12 - 12, caixa de 24 - 24, etc...
|Em [[Convênios/Planos de Saúde]]||Na aba "Detalhamento - Outras Config.TISS - 1º Geral" marcar as opções "Utiliza pacote"
|-
|-
|Em [[Cadastro de Produtos]]|| Colocar a unidade de saída do produto (por exemplo unidade, miligrama, etc).
|Em [[Agendas]]|| No agendamento, agendar o procedimento de pacote de consulta. Será aberta uma tela onde o usuário pode desmarcar algum item do pacote e alterar o médico que irá realizar o procedimento. Ao faturar serão esses procedimentos marcados que irão para a conta do paciente com o valor zerado. Se não marcar nenhum ao faturar o agendamento o sistema perguntará se deseja incluir o kit associado àquele procedimento do pacote, Se responder sim, todos os procedimentos do kit serão incluídos com valor zerado e o médico da agenda.
|-
|-
|Para controlar o Estoque|| Não marcar Movimenta estoque zerado
|Em [[Contas de Pacientes]]|| Excluir os procedimentos que não foram feitos e alterar o nome dos médicos que realizou cada um deles. Obs.: Os valores dos procedimentos que fazem parte do kit do pacote de consulta deverão estar zerados.
|-
|-
|Para controlar Lote|| Marcar Tem controle de lote.
|Em [[Tipos de Comissão]]|| Incluir para os planos de saúde e para as categorias de médicos que necessitar, um tipo de comissão para a categoria do pacote de consulta. Colocar no percentual de comissão o valor em percentual que corresponde ao valor da "Consulta" que a clínica pretende usar como base de cálculo para comissionar os médicos, quando a consulta estiver dentro desse pacote de consulta.
|-
|-
|Tipo de Utilização|| Marcar Faz Requisição e Faz Prescrição.
|Em [[Cobranças Convênio]]|| Ao definir os procedimentos que foram recebidos na cobrança, quando o pacote de consulta for recebido, os procedimentos do pacote (que estarão zerados) também devem ser marcados como "recebidos" para poderem sair no relatório de repasse por recebimento.
|-
|-
|Local de Utilização || Marcar Ambulatório.
|Em [[Repasse Staff Médico]]|| Marcar em "Visualização" o campo "Não mostra procedimentos com valor zerado" para que não só os procedimentos que estiverem com base de cálculo zerada saiam no relatório, como para que o pacote de consulta seja omitido do relatório e os procedimentos que fazem parte do kit dele e que estão zerados entrem. O sistema pegará o valor do pacote de consulta da conta do paciente, pegará o percentual definido no tipo de comissão, e achará o preço da consulta através dele. O restante que sobrar desse valor será dividido pelo número restante de procedimentos que foram incluídos na conta dentro do pacote de consulta. Esses serão os valores da base de cálculo de cada procedimento do pacote de consulta. Assim ao buscar o tipo de comissão de cada um deles será em cima desse valor que a comissão será calculada.
  Ex.:
  Procedimento
    Pacote de cosulta (categoria Pacote de Consulta)
    Itens do Kit (Consulta, Topo, Paqui, Micro)
  Tabela de Preço
    Pacote de consulta custa 100,00
  Tipo de Comissão
    Categoria Pacote de Consulta com % de comissão de 70%
  Repasse
    Os valores aparecerão assim:
      Consulta será 70% do valor total = 70,00
      Os 30% restantes dividirá igualmente nos demais procedimento
        Topo será 10 % = 10,00
        Paqui será 10 % = 10,00
        Micro será 10 % = 10,00
|-
|-
|Na aba Conversões/Unidades || Colocar as unidades que cada produto pode ser é comprado.
|Em Laudo Web|| Aparecerão todos os procedimentos agendados (pacote) e os procedimentos do kit dele que foram marcados para serem realizados na hora do agendamento
|-
|-
|Na aba Conversões/Padronização Produto || Incluir os produtos similares, ou seja, aqueles que poderão ser usados se o produto escolhido não tiver no estoque ou tiver validade menor que o escolhido.
|-
|Obs || Sempre que digitar no estoque a unidade que está na aba de conversões, o sistema trocará para a unidade do produto, fazendo a conversão da quantidade da unidade.
|-
|Em [[Preços]]|| Informar o preço de cada produto na sua menos unidade, àquela que será a utilizada na saída do produto, por exemplo o preço da miligrama.
|-
|Em [[Protocolos de Tratamento]]|| Incluir os protocolos de tratamento utilizados colocando no formato de atendimentos todas as sessões utilizadas com o seguinte formato: 1/2-O>1ª sessão/1º ciclo, 2/1-N>2ª sessão/1º ciclo, 3/4-O>3ª sessão/2º ciclo, 4/1-N>4ª sessão/2º ciclo.Esse protocolo indicará - 1º sessão/2 dias após avaliação-Sessão Obrigatória, 2º sessão/1 dia após a 1ª sessão-Não obrigatória, 3º sessão/4 dias após a 2ª sessão-Obrigatória, 4ª sessão/1 dia após a 3ª sessão-Não obrigatória
|-
|Na aba Itens|| Colocar os medicamentos que serão utilizados no protocolo com as quantidades, unidades e sessões que entrarão.
|-
|colspan=2|'''Agendando a Avaliação e o Atendimento'''
|-
|Em [[Agendas]]|| Agendar a consulta de avaliação para o médico e dar a Chegada do Paciente.
|-
|Em[[PEP]]|| Escolher o Tipo de Atendimento referente às informações sobre protocolo, escolher o protocolo que será ministrado no paciente e preencher as informações necessárias.
|-
|Escolher o Faturamento> Solicitar Exame|| Selecionar o exame referente ao tratamento que será ministrado no paciente
|-
|Escolher Prescrição Internação||  Se não tiver conta de paciente, ela será criada. Após isso rodas as prescrições de todas as sessões serão criadas de acordo com o protocolo escolhido.
|-
|Obs || O médico pode alterar o que quiser e imprimir se desejar
|-
|colspan=2|'''Agendando Sessões'''
|-
|Em[[Agendas]]|| Agendar as sessões do paciente pelo agendamento simultâneo (ctrl+S). Agendar todas as sessões ou a próxima. Imprimir os agendamentos para o paciente.
|-
|Obs || No agendamento simultâneo, se for por local de atendimento, o médico que virá será o da avaliação.  Se alterar  médico da parte de cima da tela, somente os agendamentos das sessões que ainda não estiverem marcadas terão os médicos da parte das tabelas de baixo trocados.
|-
|colspan=2|'''Dispensação da Farmácia'''
|-
|Em [[Prescrição Médico Ambulatório]]|| Filtrar o dia seguinte> Listar as prescrições do dia seguinte para poder saber o que vai separar no estoque para cada paciente no seguinte caminho:[[Relatórios]]> [[Solicitações.]]> [[Produtos por prescrição]] 
|-
|colspan=2|'''Atendendo Pacientes nas Sessões'''
|-
|colspan=2|A recepção dá a chegada no sistema e encaminha o paciente para o local de atendimento.
|-
|Em [[PEP]]|| A Enfermeira abre um atendimento para o paciente.
|-
|Escolher Prescrição Internação|| Confirmar a inclusão da conta do paciente (não faturar o kit quando perguntar). "Gerar" uma requisição.
|-
|colspan=2|No Módulo [[Estoque]] Master Advanced
|-
|Em [[Movimentações]]> [[Consumo]]> [[Liberação de Solicitação de Material]]|| O responsável libera as requisições feitas no Clinic Master Advanced para que os medicamentos entrem na conta e saiam do estoque.
|-
|Obs|| Ao liberar o sistema perguntará se desmembra quando encontrar vários lotes de datas de validade diferentes entre os produtos similares, de modo a utilizar aqueles que tem os lotes que ainda não venceram, mas que estão com validade menor.
|-
|No [[Clinic Master Advanced]]> [[Requisição/Devolução Ambulatório]]|| Incluir a devolução dos medicamentos se for preciso.
|-
|colspan=2|'''A qualquer tempo'''
|-
|Em [[Relatórios]]> [[Solicitações.]]> [[Produtos por prescrição]]|| Visualizar o que falta para as prescrições de um determinado período.
|}
|}



Edição atual tal como às 19h17min de 23 de maio de 2024

Definição
pacote de consulta é quando o plano de saúde utiliza um único procedimento que engloba a consulta + alguns procedimentos, e paga um único valor para tudo. O sistema permite faturar esse procedimento para que ele vá na guia e no XML, mas fazendo com que o comissionamento vá para os procedimentos contidos no pacote
Configurações necessárias
Em Categorias de Produtos/Serviços Criar uma Categoria para definir os procedimentos que forem pacote de consulta
Em Cadastro de Procedimentos
  • Criar um procedimento para o pacote de consulta. A "Classificação de Item" deve ser "honorário", a "Categoria" deve ser a categoria que foi incluída para os pacotes de consultas, e o campo "Pacote SADT/SP ou Resumo de internação" deve estar marcado.
  • Incluir no Kit do procedimento os procedimentos que fazem parte do pacote, inclusive um procedimento que seja a consulta que será comissionada. Obs.: É importante que no kit sempre tenha a consulta pois ela que será a principal e a que será utilziada para definir os percentuais de comissionamento.
Em Classificação de Guias Incluir o procedimento de pacote de consulta nas classificações de guia que ele aparecerá no agendamento.
Em Faturamento - Operacional - do Sistema - Tela 1 Preencher o campo "Categoria para pacote de consultas" com a categoria incluída.
Em Faturamento - Operacional - do Sistema - Tela 2 Desmarcar o campo "Ñ inclui procedim. c/valor 0 em cobranças".
Em Preços Incluir na tabela de preço o procedimento de pacote de consulta como valor total dele. Incluir também os procedimentos que fazem parte do pacote com o valor zerado e o código TUSS de cada um deles.
Em Convênios/Planos de Saúde Na aba "Detalhamento - Outras Config.TISS - 1º Geral" marcar as opções "Utiliza pacote"
Em Agendas No agendamento, agendar o procedimento de pacote de consulta. Será aberta uma tela onde o usuário pode desmarcar algum item do pacote e alterar o médico que irá realizar o procedimento. Ao faturar serão esses procedimentos marcados que irão para a conta do paciente com o valor zerado. Se não marcar nenhum ao faturar o agendamento o sistema perguntará se deseja incluir o kit associado àquele procedimento do pacote, Se responder sim, todos os procedimentos do kit serão incluídos com valor zerado e o médico da agenda.
Em Contas de Pacientes Excluir os procedimentos que não foram feitos e alterar o nome dos médicos que realizou cada um deles. Obs.: Os valores dos procedimentos que fazem parte do kit do pacote de consulta deverão estar zerados.
Em Tipos de Comissão Incluir para os planos de saúde e para as categorias de médicos que necessitar, um tipo de comissão para a categoria do pacote de consulta. Colocar no percentual de comissão o valor em percentual que corresponde ao valor da "Consulta" que a clínica pretende usar como base de cálculo para comissionar os médicos, quando a consulta estiver dentro desse pacote de consulta.
Em Cobranças Convênio Ao definir os procedimentos que foram recebidos na cobrança, quando o pacote de consulta for recebido, os procedimentos do pacote (que estarão zerados) também devem ser marcados como "recebidos" para poderem sair no relatório de repasse por recebimento.
Em Repasse Staff Médico Marcar em "Visualização" o campo "Não mostra procedimentos com valor zerado" para que não só os procedimentos que estiverem com base de cálculo zerada saiam no relatório, como para que o pacote de consulta seja omitido do relatório e os procedimentos que fazem parte do kit dele e que estão zerados entrem. O sistema pegará o valor do pacote de consulta da conta do paciente, pegará o percentual definido no tipo de comissão, e achará o preço da consulta através dele. O restante que sobrar desse valor será dividido pelo número restante de procedimentos que foram incluídos na conta dentro do pacote de consulta. Esses serão os valores da base de cálculo de cada procedimento do pacote de consulta. Assim ao buscar o tipo de comissão de cada um deles será em cima desse valor que a comissão será calculada.
 Ex.:
 Procedimento 
   Pacote de cosulta (categoria Pacote de Consulta)
   Itens do Kit (Consulta, Topo, Paqui, Micro)
 Tabela de Preço
   Pacote de consulta custa 100,00
 Tipo de Comissão
   Categoria Pacote de Consulta com % de comissão de 70% 
 Repasse
   Os valores aparecerão assim:
     Consulta será 70% do valor total = 70,00
     Os 30% restantes dividirá igualmente nos demais procedimento
       Topo será 10 % = 10,00
       Paqui será 10 % = 10,00
       Micro será 10 % = 10,00
Em Laudo Web Aparecerão todos os procedimentos agendados (pacote) e os procedimentos do kit dele que foram marcados para serem realizados na hora do agendamento


   Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:
   Sac Remoto 
   Como abrir um atendimento?